- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
Oct08(Tue) 21:00PM
楊屋道體育館A場
駿基工程B
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
3 | HUI TSZ HO | - | - | - | |||||||||||||
4 | KWAN CHI CHUNG | 19 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0-3 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | SHUM KWOK WAI | 21 | 0-4 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1-4 | 25.00% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | SIU CHI CHUEN | 25 | 2-4 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 | WONG MAN YIN | 15 | 0-5 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2-4 | 50.00% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | SZETO KWOK CHUN | - | - | - | |||||||||||||
24 | MA NAP TAK | 29 | 2-6 | 33.33% | 0-3 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
26 | CHOI SAI TUNG | - | - | - | |||||||||||||
28 | POON WAN SHAN | 36 | 7-13 | 53.85% | 0-2 | 0.00% | 4-5 | 80.00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
30 | LAM CHING | 37 | 0-3 | 0.00% | 1-5 | 20.00% | 2-4 | 50.00% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
34 | YAN WEN JUN | - | - | - | |||||||||||||
35 | YU KAI MING | 7 | 0-2 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | WONG HON WAI | 11 | 0-2 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 200 | 12-41 | 29.27% | 1-12 | 8.33% | 9-20 | 45.00% | 16 | 32 | 48 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 36 |
DEFEND
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | HUANG HONGHAO | 26 | 2-7 | 28.57% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1 | YUEN TIN LAI | - | - | - | |||||||||||||
3 | CHEUNG KA YEUNG, LEON | - | - | - | |||||||||||||
4 | HO SZE YUEN | 28 | 3-8 | 37.50% | 0-3 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | YAU CHUN HO | 19 | 0-6 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ZHANG DENGFUE | - | - | - | |||||||||||||
6 | CAI YIKAI | 28 | 2-7 | 28.57% | 0-0 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | CHOW SIU WAI, TAKY | - | - | - | |||||||||||||
13 | TSANG YUET LUNG | 36 | 1-13 | 7.69% | 0-0 | 0.00% | 1-4 | 25.00% | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 |
15 | LAI KAM CHAU, ANTHONY | - | - | - | |||||||||||||
16 | KONG CHI WANG | 10 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | LEE WAI WAH | 27 | 3-4 | 75.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
31 | JIANG MIAO | - | - | - | |||||||||||||
33 | WAN CHEUK KEI | 26 | 1-2 | 50.00% | 3-6 | 50.00% | 1-2 | 50.00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
73 | YEUNG YIP FAI | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 12-48 | 25.00% | 3-10 | 30.00% | 3-9 | 33.33% | 12 | 30 | 42 | 9 | 9 | 3 | 13 | 13 | 36 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.