TEAM
惠青
COACH:
CAPTAIN:
| GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 4 |
TEAM ROSTER
| No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| 0 | CHAN HO YIN | 0cm | 0kg | |
| 0 | CHAN TSZ NGAI | 0cm | 0kg | |
| 1 | AHTISHAM | 0cm | 0kg | |
| 2 | CHEUK YIK NAM | 0cm | 0kg | |
| 6 | FENG KIN WAI | 0cm | 0kg | |
| 7 | YEUNG JIA JUN | 0cm | 0kg | |
| 7 | TSANG CHUN WAI | 0cm | 0kg | |
| 8 | KWOK CHI FUNG | 0cm | 0kg | |
| 9 | WANG LIN | 0cm | 0kg | |
| 11 | YIP CHUN TUNG | 0cm | 0kg | |
| 11 | WONG YU HON | 0cm | 0kg | |
| 12 | CHENG KWOK WAI | 0cm | 0kg | |
| 13 | IP PAK KING | 0cm | 0kg | |
| 14 | HUNG LOK TINE, SHERMAN | 0cm | 0kg | |
| 21 | MOK HIU KWONG | 0cm | 0kg | |
| 23 | CHEUNG HO HEI | 0cm | 0kg | |
| 23 | ZHOU CHUN TUNG | 0cm | 0kg | |
| 25 | CHAN YU KIT | 0cm | 0kg | |
| 26 | ZENG ZHEN CHAO | 0cm | 0kg | |
| 34 | HO MAN KONG | 0cm | 0kg | |
| 35 | MEATH TOMMEE SHERPA | 0cm | 0kg | |
| 50 | LAM KA FOON, MATT | 0cm | 0kg | |
| 56 | LAO WEI KANG | 0cm | 0kg | |
| 77 | LIU XIAO NAN | 0cm | 0kg | |
| 77 | TIN WING TSUN | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
