- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 2024博驥學界邀請賽-A組
- 2024博驥學界邀請賽-B組
- 2024博驥學界邀請賽-C組
- SPCCAA BASKETBALL
- 2023博驥學界邀請賽-金杯賽
- 2023博驥學界邀請賽-金碟賽
- 2023博驥學界邀請賽-金碗賽
- 季前熱身賽
TEAM
VILLAGERS
COACH:
CAPTAIN:
GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM ROSTER
No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
0 | LUK KAM HEI HAYES | 0cm | 0kg | |
1 | CHAN TAK HEI MANSON | 0cm | 0kg | |
2 | WONG, EUGENE | 0cm | 0kg | |
3 | WONG SAI HO HARDY | 0cm | 0kg | |
7 | WONG TSZ HIN HINZE | 0cm | 0kg | |
10 | CHENG CHUN MAN IAN | 0cm | 0kg | |
11 | DARREN PO | 0cm | 0kg | |
12 | AU YAN NING | 0cm | 0kg | |
13 | TAI CHEUK HIN | 0cm | 0kg | |
14 | SZE GEFF CHEUK YIN | 0cm | 0kg | |
15 | CHOI MAN HO FRANCO | 0cm | 0kg | |
21 | CHEAH MARCUS ZHI YUAN | 0cm | 0kg | |
22 | YEUNG MING KEUNG ALAN | 0cm | 0kg | |
23 | HUNG CHUK HENG NEVILLE | 0cm | 0kg | |
31 | WONG KWOK FAI | 0cm | 0kg | |
32 | SO LOK LAM ISAAC | 0cm | 0kg | |
33 | LAM CHUN YU | 0cm | 0kg | |
35 | HO IVAN CLEMENT | 0cm | 0kg | |
55 | CHU HO MAN LAURENCE | 0cm | 0kg | |
90 | TSO DESMOND KA YUAN | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.