TEAM
RHINO
COACH:
CAPTAIN:
GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
13 | 7 | 0 | 6 | 27 | 4 |

TEAM ROSTER
No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
0 | LAM CHING | 0cm | 0kg | |
0 | TIAN WEI CHEN | 0cm | 0kg | |
3 | CHOI SAI TUNG | 0cm | 0kg | |
6 | TAM SIU TSUN | 0cm | 0kg | |
7 | NG WAI LUNG | 0cm | 0kg | |
9 | CHEUNG SUNG MING | 0cm | 0kg | |
10 | LAW WING LUN | 0cm | 0kg | |
11 | LIE CHUN KIT | 0cm | 0kg | |
15 | HUI WAI | 0cm | 0kg | |
25 | YAN WEN JUN | 0cm | 0kg | |
28 | SHUM KWOK WAI | 0cm | 0kg | |
28 | WONG SAI HO | 0cm | 0kg | |
88 | CHAN YUI MAN | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.