STANDING
SEASON
Division 2A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
惠僑 1 0 0 1 -4 1
曉青 0 0 0 0 0 0
新野 0 0 0 0 0 0
嘉盛企業 1 0 0 1 -2 1
DABINO 2 2 0 0 6 6
美寧 1 0 0 1 -5 1
AECOM 1 1 0 0 5 3
           
Division 3B
TEAM GAME W D L +/- POINTS
力恆化纖 0 0 0 0 0 0
FLYERS 0 0 0 0 0 0
CSA 0 0 0 0 0 0
E.N.D. 0 0 0 0 0 0
RAVEN 0 0 0 0 0 0
RCBS 0 0 0 0 0 0
           
           
Division 4A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
WISE 2 2 0 0 34 6
張中和 2 2 0 0 8 6
CAREFREE 2 0 0 2 -22 2
RHINO 1 0 0 1 -7 1
快LD 1 0 0 1 -2 1
UNITED BALLERS 2 1 0 1 0 4
新界北國王 2 1 0 1 -11 4
           
Division 5A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
LEGEND 2 2 0 0 46 6
HAECO CLUB 3 0 0 3 -27 3
FXXK IT 2 2 0 0 30 6
FIRE 2 1 0 1 -6 4
MONKEYBASE 2 1 0 1 -10 4
羅富記 2 0 0 2 -45 2
THUNDER PLUS 1 1 0 0 12 3
           
Division 6A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
興隆五金 1 1 0 0 18 3
春水麒麟 1 0 0 1 -14 1
JUST FOR FUN 1 1 0 0 8 3
PALADINS 2 0 0 2 -15 2
REPUTATION 1 0 0 1 -18 1
MID AGE CRISIS 2 2 0 0 23 6
TSYI VERTERAN 2 1 0 1 -2 4
           
Division 7A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
SCOTT 1 0 0 1 -7 1
OLDHIER 1 0 0 1 -19 1
HOOP DREAMS 0 0 0 0 0 0
YMT 2 2 0 0 38 6
BRICKZ 0 0 0 0 0 0
GREEN ISLAND 1 0 0 1 -19 1
生活至美 1 1 0 0 7 3
           
Division 8A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
ZENITH 2 2 0 0 22 6
快樂籃球 2 1 0 1 -1 4
RAMS 2 0 0 2 -15 2
MUSTARD 2 0 0 2 -56 2
UNCLES 2 2 0 0 47 6
NCB 2 2 0 0 37 6
PASSION 2 0 0 2 -34 2
           
季前熱身賽
TEAM GAME W D L +/- POINTS
聖保羅男女 0 0 0 0 0 0
喇沙 0 0 0 0 0 0
長天 0 0 0 0 0 0
聖芳濟 0 0 0 0 0 0
           
           
           
           
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
           
           
           
           
           
           
           
           
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
TEAM GAME W D L +/- POINTS
           
           
           
           
           
           
           
           
SPCCAA BASKETBALL
TEAM GAME W D L +/- POINTS
9789 0 0 0 0 0 0
SAT7AM 0 0 0 0 0 0
97景城 0 0 0 0 0 0
AMASHAWN 0 0 0 0 0 0
FRIENDZONERS 0 0 0 0 0 0
HAPPY HOUR 0 0 0 0 0 0
LAGGY P 0 0 0 0 0 0
SUB2K 0 0 0 0 0 0
VILLAGERS 1 0 0 1 -56 1
老鬼 0 0 0 0 0 0
AE86 0 0 0 0 0 0
JERZ 0 0 0 0 0 0
VINEGARS 0 0 0 0 0 0
BRICKS 0 0 0 0 0 0
VANDALS 0 0 0 0 0 0
SUB2K+FRIENDZONERS 1 1 0 0 56 3
老鬼+LAGGY P 0 0 0 0 0 0
2026博驥學界邀請賽
TEAM GAME W D L +/- POINTS
香港道教聯合會青松中學 0 0 0 0 0 0
新亞中學 0 0 0 0 0 0
英華書院 0 0 0 0 0 0
觀塘功樂官立中學 0 0 0 0 0 0
新會商會陳白沙紀念中學 0 0 0 0 0 0
基督教崇真中學 0 0 0 0 0 0
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 0 0 0 0 0 0
聖公會梁季彝中學 0 0 0 0 0 0
Youth U10
TEAM GAME W D L +/- POINTS
KMYLS U10 0 0 0 0 0 0
X-FACTOR U10 0 0 0 0 0 0
HOOP DREAMS U10 0 0 0 0 0 0
籃青U10 0 0 0 0 0 0
           
           
           
           
Youth U12
TEAM GAME W D L +/- POINTS
KMYLS U12 0 0 0 0 0 0
WONDERKIDS U12 0 0 0 0 0 0
樂然體育會U12 0 0 0 0 0 0
HOOP DREAMS U12 0 0 0 0 0 0
           
           
           
           
Youth U14
TEAM GAME W D L +/- POINTS
AMAX U14 0 0 0 0 0 0
陳黃淑芳U14 0 0 0 0 0 0
HOOP DREAMS U14A 0 0 0 0 0 0
HOOP DREAMS U14B 0 0 0 0 0 0
           
           
           
           
Youth U16
TEAM GAME W D L +/- POINTS
陳黃淑芳U16 0 0 0 0 0 0
ACHILLES ACADEMY U16 0 0 0 0 0 0
HOOP DREAMS U16 0 0 0 0 0 0
晉聲U16 0 0 0 0 0 0
           
           
           
           
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.