STANDING
SEASON
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
13張 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 6 |
ON FIRE | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 1 |
SUPERG | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
黃克競IVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夠唔夠車位? | 2 | 1 | 0 | 1 | -22 | 4 |
YMT | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 |
CLSKS | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
WINDNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLYERS | 1 | 0 | 0 | 1 | -45 | 1 |
新野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
E.N.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
天令 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 1 |
兵馬俑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 6 |
城門谷山賊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
文德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WHITESKIN91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
你坐馬自達怪不得塞車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遠航 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 |
花園道F4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -40 | 1 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
POP TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
力恆化纖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 6 |
阡陌社區浸信會 | 2 | 0 | 0 | 2 | -59 | 2 |
ENERGIZERS | 2 | 0 | 0 | 2 | -21 | 2 |
史力加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNORLAX | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
興隆五金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿基工程A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
三心兩意注定戇L狗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HAECO CLUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FXXK IT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OVERSIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小水怪 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
LMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 |
BIG SHOT | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
RHINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
今晚打老虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
嘉盛JFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMD | 2 | 0 | 0 | 2 | -19 | 2 |
MONKEYBASE | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
MY TEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
SCOTT | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
DEFEND | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
BLACK HOLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
OLDHIER | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 |
春水麒麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
籃鯨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
駿基工程B | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
PASSION | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 1 |
豆腐佬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
HKIA | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 |
COMFORT ZONE | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 | 2 |
BRICKZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
美銀找換EX | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
惠青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 3 |
NCB | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 |
OLDHIER PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOOP DREAMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
HLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
則中 | 1 | 0 | 0 | 1 | -71 | 1 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
ZENITH | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 |
快樂籃球 | 2 | 1 | 0 | 1 | -14 | 4 |
MUSTARD | 1 | 0 | 0 | 1 | -29 | 1 |
2810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 |
UNCLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 |
沙宣獅 | 2 | 0 | 0 | 2 | -22 | 2 |
BROSKI | 2 | 1 | 0 | 1 | -16 | 4 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
呂祥光(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呂祥光(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(白) U8混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(深) U8混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(白) U8男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(深) U8男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(白) 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永青(深) 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRITTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永隆中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
9789 | 6 | 1 | 0 | 5 | -43 | 8 |
ACES | 5 | 2 | 0 | 3 | -45 | 9 |
FRIENDZONERS | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 | 13 |
NOODLE ARMS | 6 | 0 | 0 | 6 | -112 | 6 |
老鬼 | 6 | 6 | 0 | 0 | 182 | 18 |
AE86 | 6 | 3 | 0 | 3 | -50 | 12 |
VINEGARS | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.