STANDING
SEASON
Division 2A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
WISE 4 2 0 2 9 8
新野 4 2 0 2 -34 8
LEVELONE 4 2 0 2 -32 8
赫荊 4 1 0 3 -54 6
NEXUS 4 4 0 0 145 12
UNITED BALLERS 6 0 0 6 -112 6
地獄黑仔聰 4 4 0 0 78 12
           
Division 3B
TEAM GAME W D L +/- POINTS
POP TEAM 0 0 0 0 0 0
力恆化纖 3 0 0 3 -119 3
FLYERS 3 2 0 1 48 7
CSA 3 2 0 1 24 7
E.N.D. 3 3 0 0 77 9
PANTHER 0 0 0 0 0 0
RCBS 2 0 0 2 -30 2
           
Division 4A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
DREAM WALKERS 4 1 0 3 -6 6
FXXK IT 5 3 0 2 27 11
RHINO 4 2 0 2 -2 8
嘉盛JFF 3 2 0 1 11 7
CLSKS 5 3 0 2 -28 11
快LD 4 3 0 1 20 10
首級 5 1 0 4 -22 7
           
Division 5A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
興隆五金 3 0 1 2 -12 4
MY TEAM 5 3 0 2 -15 11
春水麒麟 4 2 1 1 -3 9
CAREFREE 5 4 0 1 64 13
HAECO CLUB 4 1 1 2 -27 7
羅富記 5 2 0 3 0 9
SHOSHIN 4 1 1 2 -7 7
           
Division 6A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
LEGEND 3 3 0 0 38 9
ZENITH 4 0 0 4 -39 4
OLDHIER 4 2 0 2 9 8
張中和 5 2 0 3 1 9
MONKEYBASE 5 4 0 1 7 13
DP 4 1 0 3 -32 6
THUNDER PLUS 5 3 0 2 16 11
           
Division 7A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
SCOTT 4 2 0 2 3 8
DEFEND 5 2 0 3 22 9
PALADINS 5 1 0 4 -93 7
OLDHIER PLUS 4 3 0 1 20 10
FIRE 4 3 0 1 42 10
HOOP DREAMS 3 1 0 2 -6 5
REPUTATION 5 3 0 2 12 11
           
Division 8A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
快樂籃球 5 1 0 4 -44 7
籃極圈 5 3 0 2 37 11
UNCLES 4 3 0 1 27 10
NCB 5 4 0 1 33 13
PASSION 5 0 0 5 -70 5
沙宣獅 5 2 0 3 -19 9
潮州飛鷹 5 4 0 1 36 13
           
Division 10A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
CTG 4 2 1 1 2 9
TOWNGAS 4 3 0 1 101 10
BRICKZ 5 0 0 5 -106 5
AECOM 4 3 0 1 12 10
BROMANCE 4 4 0 0 93 12
GREEN ISLAND 5 1 1 3 -37 8
豐人院 4 1 0 3 -65 6
           
季前熱身賽
TEAM GAME W D L +/- POINTS
聖保羅男女 0 0 0 0 0 0
喇沙 0 0 0 0 0 0
長天 0 0 0 0 0 0
聖芳濟 0 0 0 0 0 0
           
           
           
           
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
TEAM GAME W D L +/- POINTS
           
           
           
           
           
           
           
           
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
TEAM GAME W D L +/- POINTS
           
           
           
           
           
           
           
           
SPCCAA BASKETBALL
TEAM GAME W D L +/- POINTS
9789 1 1 0 0 3 3
SAT7AM 1 0 0 1 -5 1
97景城 4 0 1 3 -7 5
AMASHAWN 2 0 0 2 -21 2
FRIENDZONERS 1 0 0 1 -7 1
HAPPY HOUR 4 2 1 1 18 9
LAGGY P 1 0 1 0 0 2
SUB2K 2 1 0 1 -4 4
VILLAGERS 3 0 0 3 -50 3
老鬼 1 0 1 0 0 2
AE86 1 0 1 0 0 2
JERZ 1 1 0 0 7 3
VINEGARS 3 2 0 1 -6 7
BRICKS 2 2 0 0 20 6
VANDALS 1 1 0 0 18 3
SUB2K+FRIENDZONERS 1 1 0 0 5 3
老鬼+LAGGY P 3 2 1 0 29 8
Youth U10
TEAM GAME W D L +/- POINTS
KMYLS U10 2 0 0 2 -24 2
X-FACTOR U10 3 2 0 1 9 7
HOOP DREAMS U10 3 1 0 2 -40 5
籃青U10 2 2 0 0 55 6
           
           
           
           
Youth U12
TEAM GAME W D L +/- POINTS
KMYLS U12 2 0 0 2 -71 2
WONDERKIDS U12 2 2 0 0 49 6
樂然體育會U12 2 1 0 1 20 4
HOOP DREAMS U12 2 1 0 1 2 4
           
           
           
           
Youth U14
TEAM GAME W D L +/- POINTS
AMAX U14 2 1 1 0 17 5
陳黃淑芳U14 2 1 0 1 32 4
HOOP DREAMS U14A 3 2 1 0 74 8
HOOP DREAMS U14B 3 0 0 3 -123 3
           
           
           
           
Youth U16
TEAM GAME W D L +/- POINTS
陳黃淑芳U16 3 2 0 1 45 7
ACHILLES ACADEMY U16 2 1 0 1 1 4
HOOP DREAMS U16 2 0 0 2 -55 2
晉聲U16 1 1 0 0 9 3
           
           
           
           
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.