STANDING
SEASON
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 13張 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| 清籃 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 |
| 赫荊 | 5 | 1 | 1 | 3 | -36 | 8 |
| 聰記海味 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 |
| 黃克競IVE | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 荔競 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| HW | 5 | 2 | 0 | 3 | -18 | 9 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 新野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| POP TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 力恆化纖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史力加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 駿基工程A | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 |
| FXXK IT | 6 | 2 | 0 | 4 | -46 | 10 |
| CLSKS | 6 | 2 | 0 | 4 | -37 | 10 |
| 八號賭坊 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 14 |
| 打鐵趁熱 | 5 | 4 | 0 | 1 | 73 | 13 |
| 羅富記 | 6 | 1 | 0 | 5 | -91 | 8 |
| 快LD | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 14 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| MY TEAM | 5 | 4 | 0 | 1 | -10 | 13 |
| 2810 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 11 |
| 張中和 | 5 | 1 | 0 | 4 | -33 | 7 |
| HAECO CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | -40 | 7 |
| RHINO | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 13 |
| 嘉盛JFF | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 | 11 |
| MONKEYBASE | 6 | 2 | 0 | 4 | -51 | 10 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 興隆五金 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 |
| ALLONE | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 春水麒麟 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 11 |
| FIRE | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 |
| 豆腐佬 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 7 |
| SHOSHIN | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 |
| MENTALITY | 5 | 0 | 0 | 5 | -93 | 5 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| LEGEND | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 11 |
| DEFEND | 5 | 0 | 0 | 5 | -51 | 5 |
| 正教聯軍 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 12 |
| OLDHIER | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | 10 |
| 李斯特城璧 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| DP | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| REPUTATION | 6 | 2 | 1 | 3 | -21 | 11 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| SCOTT | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| CAREFREE | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 |
| PALADINS | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| HOOP DREAMS | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 15 |
| 沙宣獅 | 4 | 0 | 0 | 4 | -57 | 4 |
| JENGA | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 1 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| ZENITH | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 |
| 快樂籃球 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 |
| RAMS | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 |
| MUSTARD | 5 | 0 | 0 | 5 | -177 | 5 |
| UNCLES | 5 | 4 | 0 | 1 | 86 | 13 |
| BROSKI | 6 | 4 | 0 | 2 | 80 | 14 |
| COMFORT ZONE | 5 | 1 | 0 | 4 | -37 | 7 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| BROMANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青島拾叁牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRICKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AECOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 9789 | 4 | 1 | 1 | 2 | -14 | 7 |
| AMASHAWN | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 10 |
| FRIENDZONERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 11 |
| HAPPY HOUR | 4 | 1 | 0 | 3 | -37 | 6 |
| VILLAGERS | 5 | 0 | 0 | 5 | -139 | 5 |
| 老鬼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 12 |
| JERZ | 5 | 2 | 0 | 3 | -40 | 9 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
