• HOME
  • SCHEDULE/RESULTS
  • TEAMS
  • LEADERS
  • STANDING
  • ABOUT US
  • STANDING
    SEASON
    Division 2A - 新界西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    SWEAT 6 3 1 2 39 13
    文德 6 3 1 2 -18 13
    LAST DANCE 6 0 0 6 -82 6
    DABINO 6 4 0 2 49 14
    M9 6 2 1 3 -38 11
    櫻街A 6 2 1 3 18 11
    ASTRA ELITE 6 5 0 1 32 16
               
    Division 2B - 新界西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    POP TEAM 6 2 0 4 -60 10
    新野 6 4 0 2 24 14
    民華 6 4 0 2 14 14
    太平洋 6 5 0 1 94 16
    瀚墨教育中心 6 3 1 2 10 13
    UPSTOOPPABLE 6 2 0 4 9 10
    CONFUESED BASKETBALL 6 0 1 5 -91 7
               
    Division 3A - 新界西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    興隆五金 6 3 2 1 29 14
    SUPERG 6 4 1 1 34 15
    聰記海味 6 5 0 1 78 16
    FIRE 6 2 0 4 -68 10
    VITA GREEN 6 0 0 6 -113 6
    今晚打老虎A 6 2 1 3 5 11
    射完就守 6 3 0 3 35 12
               
    Division 3B - 新界西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    力恆化纖 6 0 0 6 -173 6
    CSA 6 4 1 1 35 15
    E.N.D. 6 5 1 0 123 17
    阡陌社區浸信會 6 3 1 2 21 13
    PALADINS 6 2 0 4 1 10
    ENERGIZERS 6 3 0 3 1 12
    大木研究所 6 2 1 3 -8 11
               
    Division 4A - 新界西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    BIG SHOT 6 3 0 3 0 12
    冠軍獵人 6 3 0 3 7 12
    13張 6 6 0 0 34 18
    HAECO CLUB 6 0 1 5 -77 7
    RHINO 6 4 1 1 89 15
    櫻街B 6 3 1 2 35 13
    豆腐佬 6 0 1 5 -88 7
               
    Division 5A - 新界西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    DEFEND 6 2 0 4 -44 10
    快樂籃球 6 2 0 4 -74 10
    SLOW MOTION 6 3 0 3 18 12
    汪拂腰 6 5 0 1 72 16
    駿基工程A 6 4 0 2 40 14
    CAREFREE 6 2 0 4 -16 10
    FXXK IT 6 3 0 3 4 12
               
    Division 6A - 新界西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    LMS 6 2 1 3 19 11
    SPIRIT 6 2 0 4 -53 10
    春水麒麟 6 2 1 3 -33 11
    新屯廢中 6 4 0 2 81 14
    GUTS 6 2 1 3 -7 11
    今晚打老虎B 6 2 1 3 -29 11
    嘉盛JFF 6 5 0 1 22 16
               
    Division 7A - 新界西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    SCOTT 6 3 0 3 9 12
    BLACK HOLE 6 4 0 2 21 14
    OLDHIER 6 2 0 4 -54 10
    駿基工程B 6 3 1 2 23 13
    NCB 6 1 0 5 -44 8
    開心小雞 6 3 0 3 4 12
    OVERSIZE 6 4 1 1 41 15
               
    Division 8A - 新界西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    ZENITH 6 1 0 5 -23 8
    RAMS 6 3 0 3 -15 12
    MUSTARD 6 0 0 6 -138 6
    2810 6 5 0 1 129 16
    功夫熊貓 6 4 0 2 -16 14
    PASSION 6 2 0 4 -23 10
    FSEE 6 6 0 0 86 18
               
    Division 2A - 九龍西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    惠僑 4 3 0 1 59 10
    CTG 3 1 0 2 -29 5
    NEXUS 2 2 0 0 29 6
    TAJ MAHOOPS 3 1 0 2 24 5
    和聯聖 4 0 0 4 -42 4
    UBC 4 1 0 3 -95 6
    香港桃源同鄉會 4 4 0 0 54 12
               
    Division 3A - 九龍西
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    惠青 4 1 0 3 -19 6
    TOWNGAS 2 1 0 1 8 4
    LA 3 1 0 2 -13 5
    5Ho2G~ 4 3 0 1 40 10
    東亞銀行 4 4 0 0 29 12
    CHING 5 3 0 2 9 11
    JKT 4 0 0 4 -54 4
               
    Girls Division 1
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    女神 5 0 0 5 -66 5
    嗶嗶蕉 6 4 0 2 0 14
    永青 6 4 0 2 43 14
    JOKERS 5 3 0 2 23 11
               
               
               
               
    2024博驥學界邀請賽-A組
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
               
               
               
               
               
               
               
               
    2024博驥學界邀請賽-B組
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
               
               
               
               
               
               
               
               
    2024博驥學界邀請賽-C組
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
               
               
               
               
               
               
               
               
    SPCCAA BASKETBALL
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    9789 1 1 0 0 9 3
    67AM 1 0 0 1 -63 1
    97景城 1 0 0 1 1 1
    ACES 2 0 0 2 -69 2
    AMASHAWN 1 1 0 0 29 3
    FRIENDZONERS 1 1 0 0 12 3
    HAPPY HOUR 1 1 0 0 -47 3
    LAGGY P 1 1 0 0 75 3
    NOODLE ARMS 2 1 0 1 0 4
    SUB2K 1 1 0 0 -2 3
    VILLAGERS 0 0 0 0 -5 0
    老鬼 1 0 0 1 17 1
    WOMEN A 1 0 0 1 -6 1
    WOMEN B 1 1 0 0 6 3
    AE86 1 1 0 0 35 3
    JERZ 2 1 0 1 36 4
    VINEGARS 1 0 0 1 -24 1
    2022 TEAM 1 0 0 1 -4 1
    2023博驥學界邀請賽-金杯賽
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    北角協同中學 4 3 0 1 102 10
    英華書院 4 2 0 2 13 8
    匯基書院 4 4 0 0 34 12
               
               
               
               
               
    2023博驥學界邀請賽-金碟賽
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    香港道教聯合會青松中學 4 3 0 1 26 10
    新亞中學 3 1 0 2 1 5
    元朗商會中學 3 0 0 3 -48 3
               
               
               
               
               
    2023博驥學界邀請賽-金碗賽
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    可立中學 3 2 0 1 4 7
    惠僑英文中學 4 0 0 4 -124 4
    聖若瑟英文中學 3 1 0 2 -8 5
               
               
               
               
               
    季前熱身賽
    TEAM GAME W D L +/- POINTS
    MY TEAM 0 0 0 0 0 0
    WISE 0 0 0 0 0 0
    HUSTLE 1 0 0 1 -2 1
    聖保羅男女 0 0 0 0 0 0
    喇沙 0 0 0 0 0 0
    長天 0 0 0 0 0 0
    聖芳濟 0 0 0 0 0 0
    熱血BBALL 1 1 0 0 2 3
    嘉盛JR 1 1 0 0 26 3
    M9 JRS 1 0 0 1 -26 1
    HOOP DREAMS 0 0 0 0 0 0
    Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.