STANDING
SEASON
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 13張 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 |
| 清籃 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 赫荊 | 6 | 1 | 1 | 4 | -44 | 9 |
| 聰記海味 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 |
| 黃克競IVE | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 荔競 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| HW | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| POP TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEVELONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 力恆化纖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史力加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 駿基工程A | 6 | 3 | 0 | 3 | -14 | 12 |
| FXXK IT | 6 | 2 | 0 | 4 | -46 | 10 |
| CLSKS | 6 | 2 | 0 | 4 | -37 | 10 |
| 八號賭坊 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 14 |
| 打鐵趁熱 | 6 | 5 | 0 | 1 | 105 | 16 |
| 羅富記 | 6 | 1 | 0 | 5 | -91 | 8 |
| 快LD | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 14 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| MY TEAM | 6 | 5 | 0 | 1 | -6 | 16 |
| 2810 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 13 |
| 張中和 | 6 | 1 | 0 | 5 | -37 | 8 |
| HAECO CLUB | 6 | 1 | 1 | 4 | -40 | 9 |
| RHINO | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 16 |
| 嘉盛JFF | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 12 |
| MONKEYBASE | 6 | 2 | 0 | 4 | -51 | 10 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 興隆五金 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 16 |
| ALLONE | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 13 |
| 春水麒麟 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| FIRE | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| 豆腐佬 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 10 |
| SHOSHIN | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 |
| MENTALITY | 6 | 0 | 0 | 6 | -111 | 6 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| LEGEND | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 17 |
| DEFEND | 6 | 0 | 0 | 6 | -56 | 6 |
| 正教聯軍 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 12 |
| OLDHIER | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | 10 |
| 李斯特城璧 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| DP | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| REPUTATION | 6 | 2 | 1 | 3 | -21 | 11 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| SCOTT | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| CAREFREE | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 9 |
| PALADINS | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| HOOP DREAMS | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 15 |
| 沙宣獅 | 5 | 0 | 0 | 5 | -65 | 5 |
| JENGA | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 7 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| ZENITH | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 14 |
| 快樂籃球 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 12 |
| RAMS | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 |
| MUSTARD | 6 | 0 | 0 | 6 | -199 | 6 |
| UNCLES | 6 | 5 | 0 | 1 | 112 | 16 |
| BROSKI | 6 | 4 | 0 | 2 | 80 | 14 |
| COMFORT ZONE | 5 | 1 | 0 | 4 | -37 | 7 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 青島拾叁牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| HLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRICKZ | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| AECOM | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 1 |
| BROMANCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 9789 | 5 | 2 | 1 | 2 | -12 | 10 |
| AMASHAWN | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 11 |
| FRIENDZONERS | 5 | 4 | 1 | 0 | 62 | 14 |
| HAPPY HOUR | 5 | 1 | 0 | 4 | -49 | 7 |
| VILLAGERS | 5 | 0 | 0 | 5 | -139 | 5 |
| 老鬼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 12 |
| JERZ | 5 | 2 | 0 | 3 | -40 | 9 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
