STANDING
SEASON
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 13張 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 8 |
| 清籃 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 |
| 赫荊 | 3 | 0 | 1 | 2 | -23 | 4 |
| 聰記海味 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 黃克競IVE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 荔競 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| HW | 2 | 0 | 0 | 2 | -36 | 2 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 新野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| POP TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 力恆化纖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史力加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 駿基工程A | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| FXXK IT | 3 | 0 | 0 | 3 | -51 | 3 |
| CLSKS | 3 | 0 | 0 | 3 | -41 | 3 |
| 八號賭坊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 |
| 打鐵趁熱 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 10 |
| 羅富記 | 3 | 1 | 0 | 2 | -37 | 5 |
| 快LD | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| MY TEAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2810 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 |
| 張中和 | 2 | 0 | 0 | 2 | -22 | 2 |
| HAECO CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | -36 | 3 |
| RHINO | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 |
| 嘉盛JFF | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 7 |
| MONKEYBASE | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 興隆五金 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| ALLONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| 春水麒麟 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 |
| FIRE | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 5 |
| 豆腐佬 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| SHOSHIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| MENTALITY | 3 | 0 | 0 | 3 | -45 | 3 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| LEGEND | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| DEFEND | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 3 |
| 正教聯軍 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 |
| OLDHIER | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 5 |
| 李斯特城璧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| DP | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| REPUTATION | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | 5 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| SCOTT | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| CAREFREE | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 |
| PALADINS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| HOOP DREAMS | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| 沙宣獅 | 3 | 0 | 0 | 3 | -40 | 3 |
| JANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| ZENITH | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4 |
| 快樂籃球 | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 7 |
| RAMS | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| MUSTARD | 2 | 0 | 0 | 2 | -74 | 2 |
| UNCLES | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 |
| BROSKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 4 |
| COMFORT ZONE | 3 | 0 | 0 | 3 | -44 | 3 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| BROMANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青島拾叁牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AECOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 9789 | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 4 |
| AMASHAWN | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 4 |
| FRIENDZONERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| HAPPY HOUR | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 3 |
| VILLAGERS | 2 | 0 | 0 | 2 | -48 | 2 |
| 老鬼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JERZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
