- Division 2A
- Division 2B
- Division 3A
- Division 3B
- Division 4A
- Division 5A
- Division 6A
- Division 7A
- Division 8A
- Division 9A
- Division 10A
- 季前熱身賽
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- SPCCAA BASKETBALL
- Youth U10
- Youth U12
- Youth U14
- Youth U16
STANDING
SEASON
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 13張 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 |
| 清籃 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 赫荊 | 6 | 1 | 1 | 4 | -44 | 9 |
| 聰記海味 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 |
| 黃克競IVE | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 荔競 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| HW | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| POP TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 力恆化纖 | 1 | 0 | 0 | 1 | -34 | 1 |
| FLYERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 4 |
| 新野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| E.N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 駿基工程A | 6 | 3 | 0 | 3 | -14 | 12 |
| FXXK IT | 6 | 2 | 0 | 4 | -46 | 10 |
| CLSKS | 6 | 2 | 0 | 4 | -37 | 10 |
| 八號賭坊 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 14 |
| 打鐵趁熱 | 6 | 5 | 0 | 1 | 105 | 16 |
| 羅富記 | 6 | 1 | 0 | 5 | -91 | 8 |
| 快LD | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 14 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| MY TEAM | 6 | 5 | 0 | 1 | -6 | 16 |
| 2810 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 13 |
| 張中和 | 6 | 1 | 0 | 5 | -37 | 8 |
| HAECO CLUB | 6 | 1 | 1 | 4 | -40 | 9 |
| RHINO | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 16 |
| 嘉盛JFF | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 12 |
| MONKEYBASE | 6 | 2 | 0 | 4 | -51 | 10 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 興隆五金 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 16 |
| ALLONE | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 13 |
| 春水麒麟 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| FIRE | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| 豆腐佬 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 10 |
| SHOSHIN | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 |
| MENTALITY | 6 | 0 | 0 | 6 | -111 | 6 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| LEGEND | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 17 |
| DEFEND | 6 | 0 | 0 | 6 | -56 | 6 |
| 正教聯軍 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 12 |
| OLDHIER | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | 10 |
| 李斯特城璧 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| DP | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| REPUTATION | 6 | 2 | 1 | 3 | -21 | 11 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| SCOTT | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 11 |
| CAREFREE | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 9 |
| PALADINS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| HOOP DREAMS | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 15 |
| 沙宣獅 | 5 | 0 | 0 | 5 | -65 | 5 |
| JENGA | 5 | 3 | 0 | 2 | -23 | 11 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| ZENITH | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 14 |
| 快樂籃球 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 12 |
| RAMS | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 |
| MUSTARD | 6 | 0 | 0 | 6 | -199 | 6 |
| UNCLES | 6 | 5 | 0 | 1 | 112 | 16 |
| BROSKI | 6 | 4 | 0 | 2 | 80 | 14 |
| COMFORT ZONE | 6 | 1 | 0 | 5 | -41 | 8 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| CTG | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| TOWNGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| BRICKZ | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 2 |
| AECOM | 2 | 1 | 0 | 1 | -11 | 4 |
| BROMANCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 6 |
| GREEN ISLAND | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 | 1 |
| 豐人院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| DREAM WALKERS | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 聖保羅男女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喇沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖芳濟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNITED BALLERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| SUB2K | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 11 |
| BRICKS | 5 | 0 | 0 | 5 | -78 | 5 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 9789 | 1 | 1 | 0 | 0 | -19 | 3 |
| SAT7AM | 1 | 0 | 0 | 1 | -119 | 1 |
| 97景城 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 |
| AMASHAWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| FRIENDZONERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| HAPPY HOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 |
| LAGGY P | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| VILLAGERS | 1 | 1 | 0 | 0 | -123 | 3 |
| 老鬼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| AE86 | 1 | 0 | 0 | 1 | -65 | 1 |
| JERZ | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 |
| VINEGARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| VANDALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| KMYLS U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 1 |
| X-FACTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOOP DREAMS U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| KMYLS U12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -46 | 1 |
| WONDERKIDS U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 |
| 樂然體育會 U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOOP DREAMS U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| AMAX U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 陳黃淑芳 U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOOP DREAMS U14A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HOOP DREAMS U14B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
| 陳黃淑芳 U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACHILLES ACADEMY U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| HOOP DREAMS U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 1 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
