

- Division 1 - 新界西
- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 4B - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 5B - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 9A - 新界西
- Division 1A - 九龍西
- Division 2A - 九龍西
- Division 1B - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 季前熱身賽
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE 2022-23
- KS Basketball Competition



STANDING
SEASON
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
三頭犬 | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 | 9 |
NSF | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 |
RAPTORS HANDS | 5 | 2 | 0 | 3 | -31 | 9 |
八皇別姬 | 5 | 1 | 0 | 4 | -53 | 7 |
NEXUS | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 9 |
DABINO | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 12 |
LULUPOWER | 5 | 5 | 0 | 0 | 92 | 15 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
PLATINUM | 5 | 1 | 0 | 4 | -29 | 7 |
WISE | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 |
CEPHAS | 5 | 0 | 0 | 5 | -100 | 5 |
SUPERG | 6 | 3 | 0 | 3 | -39 | 12 |
MKSBC | 5 | 2 | 0 | 3 | -21 | 9 |
SPL | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 13 |
嘉盛企業 | 5 | 5 | 0 | 0 | 105 | 15 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
WINDNERS | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 15 |
新野 | 5 | 0 | 0 | 5 | -23 | 5 |
回味 | 5 | 1 | 0 | 4 | -79 | 7 |
博驥U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 |
民華 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 9 |
YOLO | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 | 9 |
紫羽 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
興隆五金 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 |
OOPS | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 |
清籃 | 5 | 1 | 0 | 4 | -44 | 7 |
FREEZE | 5 | 2 | 0 | 3 | -58 | 9 |
MOLD | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 10 |
HEATHER | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 15 |
天一 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 9 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
TRALCEN | 5 | 0 | 0 | 5 | -50 | 5 |
FURY | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 |
E.N.D. | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 |
9SUK | 5 | 1 | 1 | 3 | -17 | 8 |
嵐翱 | 4 | 1 | 0 | 3 | -31 | 6 |
其實我唔係社畜 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 11 |
漢發 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
S.LMS | 5 | 1 | 0 | 4 | -72 | 7 |
SWEAT | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 12 |
THE LPS | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 12 |
ALPACAS | 5 | 1 | 0 | 4 | -45 | 7 |
HAPPINESS | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 14 |
男人三十 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 |
ENERGY | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 13 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
HKIS | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 15 |
LAKH | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 |
HLME | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 |
UNDERDOG | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 8 |
UNION35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 |
SUGAR DADDYS | 5 | 0 | 0 | 5 | -97 | 5 |
SGE | 5 | 1 | 0 | 4 | -47 | 7 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
13張 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 9 |
雷友 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
銘腎 | 6 | 6 | 0 | 0 | 127 | 18 |
OLDHIER | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | 12 |
HUSTLE | 6 | 0 | 0 | 6 | -120 | 6 |
駿基工程A | 5 | 3 | 0 | 2 | -8 | 11 |
GUMJAGA | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 11 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
FLYERS | 5 | 0 | 0 | 5 | -160 | 5 |
RAMBLERS | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 9 |
CSA | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 8 |
滿名山牛牛 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 9 |
旭籃 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 13 |
主恩高中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 13 |
FURY II | 5 | 2 | 2 | 1 | -10 | 11 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
LMS | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 14 |
KOALA JR. | 5 | 2 | 0 | 3 | -13 | 9 |
WEREWOLVES | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 |
2810 | 5 | 1 | 0 | 4 | -23 | 7 |
TOWNGAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 |
CHILL CLUB | 6 | 1 | 1 | 4 | -40 | 9 |
DEMON | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 12 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
BIG SHOT | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 | 12 |
快樂籃球 | 5 | 2 | 0 | 3 | -34 | 9 |
SPIRIT | 5 | 1 | 0 | 4 | -70 | 7 |
BLACK HOLE | 5 | 2 | 0 | 3 | -21 | 9 |
ALLONE | 5 | 0 | 1 | 4 | -72 | 6 |
MAGICIAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 128 | 18 |
VRS | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
SCOTT | 6 | 2 | 0 | 4 | -37 | 10 |
DEFEND | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 9 |
RAMS | 6 | 2 | 0 | 4 | -76 | 10 |
文德 | 6 | 4 | 1 | 1 | 63 | 15 |
熱狗 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 11 |
春水麒麟 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 8 |
駿基工程B | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
ZENITH | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 9 |
SFB | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 |
U2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -78 | 5 |
MUSTARD | 5 | 0 | 0 | 5 | -157 | 5 |
YTS | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 14 |
汪拂腰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92 | 15 |
ROUND 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 96 | 13 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
惠僑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ON FIRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 |
WHITESKIN91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 |
魔青 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 |
BUMBLEBEE | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 |
OTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLHK | 2 | 0 | 0 | 2 | -35 | 2 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
青島拾叁牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGNIFICENT | 1 | 0 | 0 | 1 | -36 | 1 |
翠聯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
謙教 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
HOLLAND KING | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 4 |
LINK ASSET MGT LTD | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 |
中國人壽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
BAD BEAT BROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHASERSPORTSWEAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 |
SUPERNOVA | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 1 |
HATE25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
譚仔青訓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
CTG | 2 | 1 | 0 | 1 | -12 | 4 |
公承師 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 |
青協紅磡 | 2 | 0 | 0 | 2 | -40 | 2 |
惠僑校隊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 |
新屯廢中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 |
惠教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUST FOR 分 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
LASALLY | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 10 |
FSS | 4 | 0 | 0 | 4 | -78 | 4 |
女神 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 8 |
NOEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 |
JFF | 4 | 1 | 0 | 3 | -35 | 6 |
力勤物流 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 |
我學生 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
9198 | 4 | 1 | 0 | 3 | -42 | 6 |
9789 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 8 |
67AM | 6 | 0 | 0 | 6 | -118 | 6 |
97景城 | 4 | 2 | 0 | 2 | -45 | 8 |
ACES | 4 | 1 | 0 | 3 | -21 | 6 |
AMASHAWN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
FRIENDZONERS | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 12 |
HAPPY HOUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 |
LAGGY P | 6 | 6 | 0 | 0 | 160 | 18 |
NOODLE ARMS | 2 | 0 | 0 | 2 | -43 | 2 |
SUB2K | 2 | 1 | 0 | 1 | -22 | 4 |
VIGGERS | 4 | 4 | 0 | 0 | 78 | 12 |
VILLAGERS | 4 | 0 | 0 | 4 | -54 | 4 |
老鬼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 |
TEAM | GAME | W | D | L | +/- | POINTS |
RCT | 7 | 6 | 1 | 0 | 66 | 20 |
David Family | 6 | 2 | 1 | 3 | -16 | 11 |
Frankie Family | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 10 |
Happy Family | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 10 |
Tong Union | 8 | 0 | 1 | 7 | -138 | 9 |
FHL | 5 | 1 | 0 | 4 | -49 | 7 |
Dragon Direct | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 |
SIMA | 7 | 6 | 1 | 0 | 117 | 20 |
AC Pro | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.