TEAM
REPUTATION
COACH:
CAPTAIN:
| GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 3 |
TEAM ROSTER
| No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| 1 | NG KA SHEUNG | 0cm | 0kg | |
| 6 | FUNG HO PAN | 0cm | 0kg | |
| 8 | CHAU HO HIN | 0cm | 0kg | |
| 9 | WONG HO CHUNG | 0cm | 0kg | |
| 11 | YIU FAN HIN | 0cm | 0kg | |
| 19 | CHAN CHI WING | 0cm | 0kg | |
| 24 | CHOW CHUN SHING | 0cm | 0kg | |
| 30 | YEUNG YU HO | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
