- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
GAME RESULTS
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
Dec28(Wed) 22:00PM
修頓遊樂場4號場
VILLAGERS
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | LUK KAM HEI, HAYES | 3-5 | 60.00% | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
0 | COLIN AU | 0-1 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 1-4 | 25.00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
1 | CHAN TAK HEI, MANSON | - | - | - | |||||||||||||
2 | WONG, EUGENE | 0-0 | 0.00% | 0-3 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
7 | WONG TSZ HIN, HINZE | - | - | - | |||||||||||||
10 | CHENG CHUN MAN, IAN | 3-5 | 60.00% | 0-4 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
14 | SZE GEFF CHEUK YIN | - | - | - | |||||||||||||
15 | CHOI MAN HO, FRANCO | - | - | - | |||||||||||||
31 | WONG KWOK FAI | - | - | - | |||||||||||||
33 | LAM CHUN YU | 3-12 | 25.00% | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
90 | TSO DESMOND KA YUAN | 2-6 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
TOTAL | 0 | 11-29 | 37.93% | 2-13 | 15.38% | 1-6 | 16.67% | 3 | 28 | 31 | 7 | 2 | 0 | 15 | 10 | 29 |
FRIENDZONERS
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | WONG, EUGENE | - | - | - | |||||||||||||
3 | LI, DIXON | 4-10 | 40.00% | 0-5 | 0.00% | 4-8 | 50.00% | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
7 | KENNETH LEUNG | - | - | - | |||||||||||||
7 | FABIAN NG | 4-11 | 36.36% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
9 | WONG, ANDREW | - | - | - | |||||||||||||
10 | LIN JASON | 0-1 | 0.00% | 1-7 | 14.29% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
14 | YUEN, DAVID | 1-6 | 16.67% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | SOLOMON WONG | - | - | - | |||||||||||||
23 | ENOCH FONG | 2-2 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
27 | CHAU, ALVIN | 1-5 | 20.00% | 2-5 | 40.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
30 | WONG, FRANK | - | - | - | |||||||||||||
31 | JOSEPH LIM | - | - | - | |||||||||||||
33 | ERNEST KAN | 0-3 | 0.00% | 0-3 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | KONG, JASON | 1-2 | 50.00% | 1-1 | 100.00% | 2-2 | 100.00% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
TOTAL | 0 | 13-40 | 32.50% | 4-22 | 18.18% | 6-10 | 60.00% | 16 | 23 | 39 | 7 | 12 | 1 | 5 | 7 | 44 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.