TEAM
SMD
COACH:
CAPTAIN:
GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |

TEAM ROSTER
No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
4 | WU SHING CHEONG | 0cm | 0kg | |
5 | KWOK TSZ HING | 0cm | 0kg | |
6 | WONG HONG WING | 0cm | 0kg | |
8 | NG PING CHEONG | 0cm | 0kg | |
10 | FAN HO HIN, JAMES | 0cm | 0kg | |
11 | HONG KA YIU | 0cm | 0kg | |
14 | HO CHUN YIN | 0cm | 0kg | |
15 | LAI, LAWRENCE YUK LUN | 0cm | 0kg | |
30 | SUN KING HONG | 0cm | 0kg | |
33 | CHAN CHUN KEUNG | 0cm | 0kg | |
40 | NG KWAN YIP | 0cm | 0kg | |
45 | YIP HO SANG | 0cm | 0kg | |
77 | KO CHUN KIT | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.