TEAM
ALLONE
COACH:
CAPTAIN:
| GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 |
TEAM ROSTER
| No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| 0 | LING WAI TSUN | 0cm | 0kg | |
| 1 | POON NGAI TUNG | 0cm | 0kg | |
| 2 | WONG YIK LONG | 0cm | 0kg | |
| 3 | KIANG CHI HONG | 0cm | 0kg | |
| 4 | TANG CHUN YAN | 0cm | 0kg | |
| 6 | SHUM HO MING | 0cm | 0kg | |
| 8 | LAM YIU WING | 0cm | 0kg | |
| 10 | YIP WAI LEUNG | 0cm | 0kg | |
| 21 | HO LOK KI | 0cm | 0kg | |
| 69 | CHAN CHAK LAM | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
