TEAM
惠僑英文中學
COACH:
CAPTAIN:
| GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
TEAM ROSTER
| No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| 0 | CHAN HO YIN | 0cm | 0kg | |
| 0 | CHEUK YIK NAM | 0cm | 0kg | |
| 2 | #2 | 0cm | 0kg | |
| 8 | ZHOU CHUN TUNG | 0cm | 0kg | |
| 11 | WONG YU HON | 0cm | 0kg | |
| 13 | CHAN YU KIT | 0cm | 0kg | |
| 14 | HUNG LOK TING, SHERMAN | 0cm | 0kg | |
| 15 | TAM WING PIU | 0cm | 0kg | |
| 21 | MOK HIU KWONG | 0cm | 0kg | |
| 26 | TSANG CHUN CHIU | 0cm | 0kg | |
| 31 | CHAN KONG MAN | 0cm | 0kg | |
| 35 | TOMMEE SHERPA MESCH | 0cm | 0kg | |
| 69 | CHEUNG HO HEI | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
