TEAM
李斯特城璧
COACH:
CAPTAIN:
| GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
TEAM ROSTER
| No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| 0 | TSANG WING LUNG | 0cm | 0kg | |
| 0 | CHAN ENDERS YIK KUI | 0cm | 0kg | |
| 3 | CHAN WAI | 0cm | 0kg | |
| 7 | KWOK CHI WA | 0cm | 0kg | |
| 8 | NG HO YUEN | 0cm | 0kg | |
| 12 | LAM SHUN WO | 0cm | 0kg | |
| 15 | WONG CHUNG YU | 0cm | 0kg | |
| 18 | CHO KA CHUN | 0cm | 0kg | |
| 30 | LAI WAH YAM | 0cm | 0kg | |
| 30 | WONG WING TAT | 0cm | 0kg | |
| 45 | CHAN WAI LUN | 0cm | 0kg | |
| 56 | HO WAI NAM | 0cm | 0kg | |
| 98 | WU SZE CHUN | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
