GAME RESULTS
永青邀請賽
4
Q1
7
2
Q2
8
5
Q3
8
12
Q4
7
0
OT
0
23
TOTAL
30
Oct11(Fri) 15:00PM
石硤尾公園體育館A場
呂祥光(女)
No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 曾琸荍 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
1 王梓柔 1-6 16.67% 0-0 0.00% 4-14 28.57% 2 4 6 0 3 0 0 6
5 汪旻晞 0-4 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 4 3 7 0 0 2 0 0
6 陳凱茵 4-12 33.33% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 0 5 5 0 5 0 2 8
8 江梓芊 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0
9 方紀嵐 3-4 75.00% 0-0 0.00% 3-7 42.86% 0 4 4 0 2 0 0 9
15 梁雨晴 0-5 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 5 7 12 1 1 0 1 0
18 吳淽琳 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 2 0 0 0
24 魏家悅 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 8-31 25.81% 0-0 0.00% 7-23 30.43% 12 24 36 1 13 2 0 3 23
永青(女)
No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
10 黃婉嘉 2-7 28.57% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 2 3 1 5 0 4 4
22 陳碧姍 4-7 57.14% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 1 2 0 2 8
23 張曉欣 3-14 21.43% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 0 3 3 0 3 0 1 6
24 王意涵 1-3 33.33% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 1 2 0 1 0 1 2
29 施紫茵 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
44 吳韋喬 1-4 25.00% 1-3 33.33% 0-0 0.00% 1 5 6 2 3 3 5 5
46 黎殷彤 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 0 0 2 0
47 顏佳恩 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
48 何森穎 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
58 高晴 1-13 7.69% 0-0 0.00% 3-4 75.00% 6 0 6 2 5 3 4 5
TOTAL 0 12-48 25.00% 1-3 33.33% 3-6 50.00% 9 13 22 6 19 6 0 19 30
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.