- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
GAME RESULTS
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
Apr25(Thu) 21:00PM
香港公園體育館A場
AMASHAWN
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
1 | LAU CHUN YIN | 0-4 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 3-6 | 50.00% | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
3 | KO CHUN WANG KELVIN | - | - | - | |||||||||||||
4 | TONG SAMUEL | 3-7 | 42.86% | 0-1 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
5 | FOK CHI HIM KEVIN | - | - | - | |||||||||||||
7 | PACO CHEUNG | - | - | - | |||||||||||||
8 | EDMOND YIP | - | - | - | |||||||||||||
9 | LEUNG YU HONG, ALEX | 1-3 | 33.33% | 1-7 | 14.29% | 2-4 | 50.00% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
11 | LEUNG CHEUK MAN JASON | - | - | - | |||||||||||||
13 | TONG WAI KIT | 0-1 | 0.00% | 0-3 | 0.00% | 2-2 | 100.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 | LAM TSUN HIN | - | - | - | |||||||||||||
17 | LI CHUNG HEI ENOCH | 2-6 | 33.33% | 1-4 | 25.00% | 1-2 | 50.00% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
27 | CHEUNG TSZ HIN | - | - | - | |||||||||||||
96 | HALTON MA | 2-4 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
TOTAL | 0 | 8-25 | 32.00% | 2-15 | 13.33% | 8-16 | 50.00% | 5 | 26 | 31 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 30 |
VINEGARS
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | DANNY CHENG | - | - | - | |||||||||||||
1 | CHUANG KSIAO YI MICHAEL | - | - | - | |||||||||||||
2 | WING YI SO | - | - | - | |||||||||||||
3 | TSOI KIN YAT | - | - | - | |||||||||||||
6 | YUEN WING HONG MARK | 0-4 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
8 | TAM CHUN HO TREVOR | 3-10 | 30.00% | 0-0 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
12 | ZAI CONAN | - | - | - | |||||||||||||
13 | HO IVAN CLEMENT | 0-0 | 0.00% | 4-15 | 26.67% | 0-0 | 0.00% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
14 | CHEAH MATTHEW YUN SHUAN | - | - | - | |||||||||||||
15 | KO JUSTIN TSUN | 0-5 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
17 | HA LEI YEUNG CALEB | 0-7 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
23 | NG TSZ PAN MARTIN | - | - | - | |||||||||||||
25 | PHAN JASON CHRISTOPHER CHIN KIN | 0-1 | 0.00% | 2-5 | 40.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
98 | HUI ENZO | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 0 | 3-27 | 11.11% | 6-22 | 27.27% | 1-4 | 25.00% | 10 | 22 | 32 | 7 | 4 | 1 | 9 | 16 | 25 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.