TEAM
青島拾叁牛
COACH:
CAPTAIN:
| GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM ROSTER
| No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| 0 | CHAN HOK SZE | 0cm | 0kg | |
| 0 | FUNG CHUN LAN | 0cm | 0kg | |
| 1 | CHAN WAI LUN | 0cm | 0kg | |
| 3 | KAO MAN CHEONG, DANIEL | 0cm | 0kg | |
| 4 | HUNG KWOK WA | 0cm | 0kg | |
| 5 | CHEUNG CHIU HOI | 0cm | 0kg | |
| 10 | AO IEONG IOO KUAN | 0cm | 0kg | |
| 11 | CHAN SHEUNG HING | 0cm | 0kg | |
| 20 | PONG CHUN LAN | 0cm | 0kg | |
| 23 | CHEUNG KA CHUN | 0cm | 0kg | |
| 30 | LAW HO HIN | 0cm | 0kg | |
| 33 | CHUI MAN KIT | 0cm | 0kg | |
| 69 | LUK HO YUE | 0cm | 0kg | |
| 92 | CHAN WAI KIN, ONIZUKA | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
