TEAM
LEVELONE
COACH:
CAPTAIN:
| GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM ROSTER
| No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| 0 | KWOK WAN LUN | 0cm | 0kg | |
| 0 | LUI MING IN | 0cm | 0kg | |
| 3 | HO WANG HO | 0cm | 0kg | |
| 4 | LI HONG MAN | 0cm | 0kg | |
| 5 | CHEUNG HO TAI | 0cm | 0kg | |
| 6 | LAU POK MAN | 0cm | 0kg | |
| 7 | CHENG HOI YAN | 0cm | 0kg | |
| 9 | LAI HON MING | 0cm | 0kg | |
| 11 | CHAN CHUN HOI | 0cm | 0kg | |
| 17 | LEUNG KAM WUI | 0cm | 0kg | |
| 23 | NG KA HO | 0cm | 0kg | |
| 24 | SIU KWAN YEUNG | 0cm | 0kg | |
| 25 | WONG TAK LONG | 0cm | 0kg | |
| 29 | LEUNG CHUN SIU | 0cm | 0kg | |
| 30 | TSE YIK HANG | 0cm | 0kg | |
| 39 | CHAN WAI LUNG | 0cm | 0kg | |
| 55 | IP WANG FAI | 0cm | 0kg | |
| 66 | LEUNG HO SUM | 0cm | 0kg | |
| 88 | LI YUK | 0cm | 0kg | |
| 99 | LEE KA HO | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
