TEAM
LEVELONE
COACH:
CAPTAIN:
| GAME | WIN | DRAW | LOSE | POINTS | POSITION |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
TEAM ROSTER
| No. | PLAYER | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| 0 | CHUNG TING CHUN | 0cm | 0kg | |
| 2 | LI YUEN SHEK | 0cm | 0kg | |
| 5 | LEUNG KAM WUI | 0cm | 0kg | |
| 10 | CHAN WAI LUN | 0cm | 0kg | |
| 13 | YAU TSZ HUM | 0cm | 0kg | |
| 18 | KAN MAN YAM | 0cm | 0kg | |
| 23 | CHANG TSZ TO | 0cm | 0kg | |
| 24 | YIP HO YIN | 0cm | 0kg | |
| 69 | LI HGAI CHUN | 0cm | 0kg | |
| 93 | LAM KAM NING | 0cm | 0kg |
SCHEDULE/RESULTS
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
