TEAM
HW
COACH:
CAPTAIN:
GAME WIN DRAW LOSE POINTS POSITION
7 3 0 4 13 5
TEAM ROSTER
No. PLAYER HEIGHT WEIGHT POSITION
0 ZHEN KA KAN 0cm 0kg
1 CHAN CHUN HEI 0cm 0kg
2 CHONG LOK YIN 0cm 0kg
3 WONG PAK TIK 0cm 0kg
5 WONG WAI FUN 0cm 0kg
7 GUO YI CHENG 0cm 0kg
8 LIN PAK CHUNG 0cm 0kg
10 YIP CHAK SING 0cm 0kg
11 #11 0cm 0kg
12 LIN KA HIN 0cm 0kg
13 LAU CHEUK LAM 0cm 0kg
15 CHU WAI TIK 0cm 0kg
18 SO MILLON 0cm 0kg
19 CHAN YAT SHING 0cm 0kg
20 YEUNG CHUN 0cm 0kg
21 CHU KWAI LUN 0cm 0kg
23 GURUNG ARCHIN 0cm 0kg
24 CHEN DEGUI 0cm 0kg
26 WONG HING MAN 0cm 0kg
31 WONG HUNG TSUN 0cm 0kg
33 CHEN CHUEN WAI 0cm 0kg
34 CHOW CHUN HO 0cm 0kg
35 LI YU HIN 0cm 0kg
51 LAM KAI LOK 0cm 0kg
55 CHOW SIU YEUNG 0cm 0kg
69 CHEUNG CHIN KIU 0cm 0kg
88 FUNG CHUN MAN 0cm 0kg
91 SZE HON YEUNG 0cm 0kg
SCHEDULE/RESULTS
FINAL
HW
26
 
60
蕙荃體育館A場
FINAL
HW
66
 
41
荃景圍體育館
FINAL
HW
55
 
40
大窩口體育館
FINAL
58
 
64
HW
大窩口體育館
FINAL
HW
42
 
45
蕙荃體育館A場
FINAL
59
 
41
HW
荃灣西約體育館A場
FINAL
HW
39
 
57
楊屋道體育館A場
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.