GAME RESULTS
2023博驥學界邀請賽-金杯賽
21
Q1
7
11
Q2
7
18
Q3
15
7
Q4
13
0
OT
0
57
TOTAL
42
Aug09(Fri) 13:00PM
荃灣體育館副場
匯基書院
No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 YEUNG YAT HEI 7 1-3 33.33% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 2
5 LUN TSZ YAT, MATTHEW 38 1-4 25.00% 0-5 0.00% 0-0 0.00% 0 7 7 1 3 1 3 3 2
6 ZENG TSZ KIN 7 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LUI TSZ WAN, ANDY 29 2-3 66.67% 0-0 0.00% 0-1 0.00% 0 3 3 0 1 0 0 0 4
11 LIN YAT HEI - - -
12 LAW CHING WING 19 2-3 66.67% 2-3 66.67% 2-2 100.00% 1 2 3 0 2 0 1 0 12
13 LUI WAI FUNG 4 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ZOU HIU MING 14 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1-2 50.00% 1 2 3 0 1 0 4 2 1
21 HO LEUNG CHUNG 14 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 2 3 0 0 0 1 2 2
23 CHAN NGAI, BENEDICT - - -
24 NGAI CHU WAI 22 3-5 60.00% 4-6 66.67% 0-0 0.00% 2 0 2 0 1 0 1 1 18
30 IONG TING KWONG 14 2-6 33.33% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 2 4 0 3 0 4
32 CHOI KEI CHUN, KELVIN 6 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0-1 0.00% 0 0 0 1 2 0 2 0 2
34 CHUNG YIK LAM 26 3-5 60.00% 1-2 50.00% 1-3 33.33% 1 3 4 0 2 1 2 2 10
TOTAL 200 16-33 48.48% 7-16 43.75% 4-9 44.44% 7 20 27 4 16 2 17 10 57
英華書院
No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 NG SAMUEL 21 3-6 50.00% 0-5 0.00% 0-0 0.00% 1 3 4 1 1 0 2 1 6
3 HO LOK TIN 10 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 CHAN YIN YAN 4 0-0 0.00% 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 SHEN FONG 17 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1-2 50.00% 0 3 3 0 0 0 1 4 1
11 LAM KING YAT 3 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 1 2 0 0 0 1 0 0
12 TSE YAT HANG 28 1-2 50.00% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 4 0 4 1 3 0 1 0 2
13 WONG YAT HEI 33 4-7 57.14% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 3 4 7 1 5 0 1 0 8
14 WONG TIN LONG - - -
15 TSUI PAK YEUNG 17 0-0 0.00% 2-6 33.33% 0-2 0.00% 0 4 4 1 3 0 3 0 6
17 JAYDEN TANG 28 2-4 50.00% 1-8 12.50% 3-4 75.00% 1 2 3 2 2 0 4 2 10
25 LAU KWAN YIN 32 2-4 50.00% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 0 2 2 0 1 0 5 0 4
27 GUO JIA JIE - - -
28 SIU KA CHUN, NATHAN 4 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 LAM CHEUK LONG 7 0-0 0.00% 1-2 50.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
46 LUI TSZ NOK - - -
98 YAM KA CHUN - - -
TOTAL 204 13-26 50.00% 4-24 16.67% 4-12 33.33% 10 19 29 6 16 0 19 7 42
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.