- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
GAME RESULTS
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
May29(Wed) 21:00PM
士美菲路體育館A場
VINEGARS
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | DANNY CHENG | - | - | - | |||||||||||||
1 | CHUANG KSIAO YI MICHAEL | - | - | - | |||||||||||||
2 | WING YI SO | - | - | - | |||||||||||||
3 | TSOI KIN YAT | 1-8 | 12.50% | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
6 | YUEN WING HONG MARK | - | - | - | |||||||||||||
8 | TAM CHUN HO TREVOR | 3-9 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 1-1 | 100.00% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
12 | ZAI CONAN | - | - | - | |||||||||||||
14 | CHEAH MATTHEW YUN SHUAN | - | - | - | |||||||||||||
15 | KO JUSTIN TSUN | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
17 | HA LEI YEUNG CALEB | - | - | - | |||||||||||||
22 | HO IVAN CLEMENT | 0-1 | 0.00% | 3-9 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
23 | NG TSZ PAN MARTIN | 0-4 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | LI MICHAEL | 2-2 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
25 | PHAN JASON CHRISTOPHER CHIN KIN | 0-0 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
98 | HUI ENZO | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 0 | 7-26 | 26.92% | 4-13 | 30.77% | 1-1 | 100.00% | 6 | 17 | 23 | 7 | 11 | 0 | 12 | 8 | 27 |
JERZ
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | VON TAI | 0-2 | 0.00% | 4-10 | 40.00% | 0-2 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
0 | EDRIC TAM | - | - | - | |||||||||||||
1 | RYAN LI | - | - | - | |||||||||||||
3 | DIXON LI | - | - | - | |||||||||||||
9 | GUM | - | - | - | |||||||||||||
10 | FABIAN NG | 2-3 | 66.67% | 0-2 | 0.00% | 0-4 | 0.00% | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
11 | TIMOTHY TSANG | 1-4 | 25.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | SHING | - | - | - | |||||||||||||
14 | DANNY HO | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21 | X | - | - | - | |||||||||||||
22 | SIMON WONG | 1-7 | 14.29% | 1-3 | 33.33% | 0-2 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
25 | BOSCO LAM | - | - | - | |||||||||||||
30 | NATHAN | - | - | - | |||||||||||||
32 | MOMENT WONG | - | - | - | |||||||||||||
98 | HATTON MA | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 0 | 4-18 | 22.22% | 5-16 | 31.25% | 0-8 | 0.00% | 4 | 20 | 24 | 7 | 4 | 1 | 14 | 7 | 23 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.