Oct22(Sun) 21:00PM
楊屋道體育館B場






SWITCH
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | #0 | 20 | 0-1 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | #1 | 33 | 4-9 | 44.44% | 4-6 | 66.67% | 1-4 | 25.00% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2 | #2 | 13 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | #3 | 11 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | #4 | 29 | 2-3 | 66.67% | 1-5 | 20.00% | 0-1 | 0.00% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
5 | #5 | - | - | - | |||||||||||||
6 | #6 | - | - | - | |||||||||||||
7 | #7 | 38 | 2-3 | 66.67% | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | #8 | - | - | - | |||||||||||||
9 | #9 | - | - | - | |||||||||||||
10 | #10 | 10 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2-2 | 100.00% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | #11 | - | - | - | |||||||||||||
12 | #12 | - | - | - | |||||||||||||
13 | #13 | 27 | 5-8 | 62.50% | 0-5 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
14 | #14 | 19 | 2-6 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 5-8 | 62.50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
15 | #15 | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 15-31 | 48.39% | 6-20 | 30.00% | 8-17 | 47.06% | 4 | 32 | 36 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 56 |
UNITED
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
1 | #1 | - | - | - | |||||||||||||
2 | #2 | - | - | - | |||||||||||||
3 | #3 | - | - | - | |||||||||||||
4 | #4 | 20 | 1-2 | 50.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | #5 | - | - | - | |||||||||||||
6 | #6 | 40 | 9-12 | 75.00% | 3-12 | 25.00% | 4-6 | 66.67% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31 |
7 | #7 | 40 | 6-10 | 60.00% | 2-4 | 50.00% | 1-4 | 25.00% | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 |
8 | #8 | - | - | - | |||||||||||||
9 | #9 | 36 | 6-9 | 66.67% | 0-2 | 0.00% | 0-4 | 0.00% | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 |
10 | #10 | - | - | - | |||||||||||||
11 | #11 | 29 | 1-6 | 16.67% | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | #12 | - | - | - | |||||||||||||
13 | #13 | 35 | 6-11 | 54.55% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
14 | #14 | - | - | - | |||||||||||||
15 | #15 | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 29-50 | 58.00% | 5-21 | 23.81% | 5-14 | 35.71% | 12 | 19 | 31 | 11 | 17 | 2 | 8 | 9 | 78 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.