- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
Apr18(Thu) 22:00PM
楊屋道體育館A場
櫻街A
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
1 | YUEN HO CHUEN | 15 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | WONG LAP YAN | 26 | 2-2 | 100.00% | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
5 | YUEN CHI MING | 20 | 2-3 | 66.67% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | AU CHAK HANG | 14 | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | LAM WAI HO | 13 | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | CHEUNG KING TIN | - | - | - | |||||||||||||
21 | MOK, ANTHONY | 22 | 0-4 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CHAN SIU WAI | 20 | 5-7 | 71.43% | 1-3 | 33.33% | 1-3 | 33.33% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | PAU YAT WAI | 6 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | KWAN WING ON | 20 | 4-5 | 80.00% | 1-1 | 100.00% | 0-1 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
77 | ZHO SHI LONG | 20 | 2-3 | 66.67% | 0-0 | 0.00% | 3-6 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
99 | LAM FUNG SING | 24 | 1-2 | 50.00% | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 200 | 19-30 | 63.33% | 4-11 | 36.36% | 4-10 | 40.00% | 1 | 15 | 16 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 54 |
M9
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | SIU WAI KIN | 12 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | MAN CHAK HO | 13 | 0-1 | 0.00% | 2-6 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
5 | LAU MAN CHUEN | - | - | - | |||||||||||||
7 | LAW TSZ HO | 12 | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | LEUNG KWAN CHEUK | 25 | 1-1 | 100.00% | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | WONG KA YIN | 18 | 0-2 | 0.00% | 1-4 | 25.00% | 0-2 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | MOHAMMAD, UMAIR | 10 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | LAM KA SING | 30 | 6-6 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 2-3 | 66.67% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
22 | LIN JIAKAI | 15 | 1-2 | 50.00% | 0-2 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
29 | CHAN WING MUN | 40 | 0-0 | 0.00% | 1-9 | 11.11% | 3-4 | 75.00% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
35 | IFEANYI-UBAH CHUKWUEBUKA CASEN | - | - | - | |||||||||||||
77 | CHAN CHUN CHUNG | 25 | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
TOTAL | 200 | 10-16 | 62.50% | 4-23 | 17.39% | 5-11 | 45.45% | 11 | 16 | 27 | 5 | 6 | 0 | 17 | 16 | 37 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.