- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
GAME RESULTS
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
Dec05(Mon) 19:00PM
修頓遊樂場2號場
老鬼
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
1 | WONG YUEN TUNG | 1-4 | 25.00% | 0-6 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | LAU YIU SING | 2-8 | 25.00% | 0-0 | 0.00% | 1-1 | 100.00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
8 | CHAN WOON YEW, WILLIAM | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CHENG KI WUN | 2-3 | 66.67% | 2-6 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
11 | LEE, GABRIEL | 5-15 | 33.33% | 0-1 | 0.00% | 1-4 | 25.00% | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
15 | CHAN KIN WAI | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | LEUNG WING KIN | 1-5 | 20.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
22 | WONG YIU CHEUNG, BENJAMIN | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | CHENG CHI WANG, ERIC | 1-4 | 25.00% | 0-4 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
36 | SIU HO MAN | 1-8 | 12.50% | 0-0 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
61 | WAI PAK TO, PLATO | 1-3 | 33.33% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL | 0 | 14-50 | 28.00% | 2-18 | 11.11% | 2-9 | 22.22% | 17 | 30 | 47 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 36 |
9198
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | KEVIN | 1-7 | 14.29% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | POON SIU FUNG, VICTOR | 2-11 | 18.18% | 0-1 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
5 | TSUI, RICKY | 3-9 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
11 | CHEUK YAU CHUN | 0-0 | 0.00% | 1-5 | 20.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
19 | SUNNY | 1-9 | 11.11% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
20 | CHEUNG SANG | 2-6 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
21 | CHENG, HENRY | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 9-42 | 21.43% | 1-8 | 12.50% | 1-2 | 50.00% | 6 | 25 | 31 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 22 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.