Oct14(Sat) 22:00PM
楊屋道體育館A場






HANGRY
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
1 | #1 | - | - | - | |||||||||||||
2 | #2 | - | - | - | |||||||||||||
3 | #3 | 40 | 5-7 | 71.43% | 0-3 | 0.00% | 2-4 | 50.00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | #4 | 3 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #5 | - | - | - | |||||||||||||
6 | #6 | - | - | - | |||||||||||||
7 | #7 | - | - | - | |||||||||||||
8 | #8 | 24 | 2-4 | 50.00% | 1-3 | 33.33% | 5-7 | 71.43% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
9 | #9 | 31 | 1-5 | 20.00% | 3-7 | 42.86% | 0-0 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
10 | #10 | 32 | 0-2 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
11 | #11 | 30 | 0-1 | 0.00% | 2-6 | 33.33% | 2-2 | 100.00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
12 | #12 | - | - | - | |||||||||||||
13 | #13 | - | - | - | |||||||||||||
14 | #14 | - | - | - | |||||||||||||
15 | #15 | 40 | 5-6 | 83.33% | 0-0 | 0.00% | 2-3 | 66.67% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
TOTAL | 200 | 13-26 | 50.00% | 6-20 | 30.00% | 11-16 | 68.75% | 4 | 18 | 22 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 55 |
PSP
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
1 | #1 | - | - | - | |||||||||||||
2 | #2 | - | - | - | |||||||||||||
3 | #3 | - | - | - | |||||||||||||
4 | #4 | 40 | 3-7 | 42.86% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
5 | #5 | - | - | - | |||||||||||||
6 | #6 | 40 | 3-6 | 50.00% | 3-7 | 42.86% | 0-0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
7 | #7 | - | - | - | |||||||||||||
8 | #8 | 9 | 0-0 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | #9 | 31 | 2-3 | 66.67% | 3-4 | 75.00% | 0-1 | 0.00% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
10 | #10 | - | - | - | |||||||||||||
11 | #11 | - | - | - | |||||||||||||
12 | #12 | - | - | - | |||||||||||||
13 | #13 | 40 | 4-9 | 44.44% | 0-1 | 0.00% | 0-4 | 0.00% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
14 | #14 | - | - | - | |||||||||||||
15 | #15 | 40 | 4-11 | 36.36% | 0-1 | 0.00% | 2-2 | 100.00% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
TOTAL | 200 | 16-36 | 44.44% | 6-14 | 42.86% | 2-7 | 28.57% | 6 | 17 | 23 | 5 | 6 | 0 | 9 | 14 | 52 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.