GAME RESULTS
Division 1B - 九龍西
12
Q1
12
9
Q2
9
18
Q3
6
10
Q4
18
0
OT
0
49
TOTAL
45
Feb11(Sat) 22:00PM
紅磡市政大廈體育館A場
SUPERNOVA
No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 YIP LUNG FAI 33 5-6 83.33% 0-1 0.00% 3-7 42.86% 1 4 5 2 0 0 2 1 13
4 NING KAI YEUNG 7 0-3 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7 LEE MAN WAI 20 2-2 100.00% 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0 3 3 2 0 0 0 2 7
8 TONG SI MING 20 2-2 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
9 TO HON SANG - - -
10 TAI HOI CHIU 35 1-2 50.00% 0-2 0.00% 5-8 62.50% 2 0 2 0 2 0 0 1 7
11 TSE YU FOR 35 2-4 50.00% 1-9 11.11% 1-2 50.00% 0 1 1 0 1 0 1 2 8
13 MA TSZ WAI 25 2-3 66.67% 0-0 0.00% 2-3 66.67% 0 1 1 0 0 0 1 2 6
14 LAW MAN SHING 10 1-2 50.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20 HUNG KAI FAI, MATHEW - - -
27 CHAN TING KEUNG - - -
33 CHEUNG YEE LONG 10 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
92 CHUNG CHUN SUN 5 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 2 2 0 0 0 1 1 0
93 TSE TSZ CHUNG - - -
TOTAL 200 16-25 64.00% 2-13 15.38% 11-20 55.00% 4 11 15 6 3 0 5 12 49
譚仔青訓
No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 CHAN YIK YIN 40 0-1 0.00% 4-10 40.00% 1-2 50.00% 0 10 10 3 0 1 4 1 13
5 LAI WAI KIN 17 1-1 100.00% 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
19 CHEUNG, MARTY 40 4-8 50.00% 3-6 50.00% 1-1 100.00% 0 1 1 1 0 0 1 0 18
26 LAU YU 30 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 2 2 0 0 0 3 2 0
31 MAK KAM HUNG 5 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 MA YAT LONG 23 2-7 28.57% 0-0 0.00% 2-5 40.00% 2 4 6 0 0 0 0 5 6
62 LI PAK CHUN 36 0-3 0.00% 1-3 33.33% 2-2 100.00% 2 3 5 2 0 0 4 3 5
77 MA KA WAI 9 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1-2 50.00% 0 0 0 1 0 0 0 2 1
TOTAL 200 7-21 33.33% 8-21 38.10% 7-12 58.33% 4 20 24 7 0 1 12 15 45
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.