PLAYER
GAME LOG
DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
04/08 | 遠航 | L 45:54 | 40 | 4-5 | 80.00% | 4-12 | 33.33% | 4-4 | 100.00% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 |
03/07 | BRAVES TM-A | W 38:34 | 18 | 0-4 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/06 | LA | L 61:66 | 30 | 0-0 | 0.00% | 4-10 | 40.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
21/05 | 你坐馬自達怪不得塞車 | L 34:46 | 30 | 0-0 | 0.00% | 1-5 | 20.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28/04 | 花園道F4 | W 37:25 | 35 | 0-1 | 0.00% | 3-9 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
TOTAL | 153 | 4-10 | 40.00% | 12-38 | 31.58% | 4-4 | 100.00% | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 48 |
CAREER STATS
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 3A | WHITESKIN91 | 5 | 153 | 4 | 12 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 48 |
TOTAL | 5 | 153 | 4 | 12 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 48 |
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 3A | WHITESKIN91 | 5 | 30.60 | 40.00% | 31.58% | 28.57% | 2.20 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 1.40 | 0.60 | 9.60 |
TOTAL | 5 | 30.60 | 40.00% | 31.58% | 28.57% | 2.20 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 1.40 | 0.60 | 9.60 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.