PLAYER
GAME LOG
DATE | OPP | SCORE | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
18/06 | BRAVES TM-A | W 25:64 | 20 | 6-7 | 85.71% | 2-3 | 66.67% | 2-2 | 100.00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
30/05 | 你坐馬自達怪不得塞車 | L 69:39 | 40 | 6-9 | 66.67% | 0-9 | 0.00% | 0-3 | 0.00% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
09/05 | LA | W 48:53 | 35 | 2-7 | 28.57% | 2-6 | 33.33% | 0-2 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
31/03 | 花園道F4 | W 34:74 | 14 | 1-1 | 100.00% | 3-4 | 75.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
TOTAL | 109 | 15-24 | 62.50% | 7-22 | 31.82% | 2-7 | 28.57% | 4 | 9 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 53 |
CAREER STATS
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 3A | 遠航 | 4 | 109 | 15 | 7 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 53 |
TOTAL | 4 | 109 | 15 | 7 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 53 |
SEASON | DIVISION | TEAM | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
23rd Pop Basket League - Season+Playoff | Division 3A | 遠航 | 4 | 27.25 | 62.50% | 31.82% | 7.69% | 3.25 | 1.25 | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 13.25 |
TOTAL | 4 | 27.25 | 62.50% | 31.82% | 7.69% | 3.25 | 1.25 | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 13.25 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.