- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
GAME RESULTS
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
Nov20(Mon) 21:00PM
修頓遊樂場2號場
SUB2K
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | YEUNG WAI IN | - | - | - | |||||||||||||
0 | ALEX | - | - | - | |||||||||||||
0 | DALE | - | - | - | |||||||||||||
0 | YENN HO HIM | - | - | - | |||||||||||||
0 | #00 | 1-4 | 25.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
1 | ANTHONY | - | - | - | |||||||||||||
3 | TSOI KIN YAT | - | - | - | |||||||||||||
8 | NG CHEUK HIN | 1-2 | 50.00% | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
9 | GUM | - | - | - | |||||||||||||
10 | ANTHONY OR | - | - | - | |||||||||||||
11 | HORACE | - | - | - | |||||||||||||
11 | WILSON | - | - | - | |||||||||||||
11 | GABRIEL | 1-6 | 16.67% | 0-0 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
12 | FX | - | - | - | |||||||||||||
13 | #13 | - | - | - | |||||||||||||
21 | CHICK | - | - | - | |||||||||||||
22 | LEE TSZ KIU | - | - | - | |||||||||||||
23 | LEE YUEN POK, ALEX | 3-12 | 25.00% | 3-11 | 27.27% | 1-2 | 50.00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
24 | KWOK KAM HO | 7-16 | 43.75% | 0-2 | 0.00% | 3-6 | 50.00% | 6 | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
25 | CHAN LONG KI | - | - | - | |||||||||||||
34 | LEE SHING HIN | - | - | - | |||||||||||||
34 | PAUL | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 0 | 13-40 | 32.50% | 4-15 | 26.67% | 5-10 | 50.00% | 7 | 29 | 36 | 4 | 6 | 0 | 17 | 6 | 43 |
FRIENDZONERS
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | ERNEST KAN | - | - | - | |||||||||||||
0 | RONALD SZE | 0-8 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | LI, DIXON | 6-9 | 66.67% | 1-5 | 20.00% | 1-3 | 33.33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
5 | KENNETH LEUNG | - | - | - | |||||||||||||
7 | WONG, ANDREW | 7-14 | 50.00% | 1-5 | 20.00% | 0-2 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
7 | MARCUS CHEAH | - | - | - | |||||||||||||
10 | FABIAN NG | 1-4 | 25.00% | 0-0 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
10 | LIN JASON | - | - | - | |||||||||||||
11 | RYAN WONG | - | - | - | |||||||||||||
12 | WONG, EUGENE | - | - | - | |||||||||||||
14 | YUEN, DAVID | 2-5 | 40.00% | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
23 | SOLOMON WONG | 0-2 | 0.00% | 3-4 | 75.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
23 | ENOCH FONG | - | - | - | |||||||||||||
26 | BRANDON MA | - | - | - | |||||||||||||
27 | CHAU, ALVIN | - | - | - | |||||||||||||
30 | WONG, FRANK | 4-8 | 50.00% | 0-4 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
33 | JOSEPH LIM | - | - | - | |||||||||||||
34 | KONG, JASON | - | - | - | |||||||||||||
45 | VICTOR CHEUK | - | - | - | |||||||||||||
79 | MATTHEW CHEAH | - | - | - | |||||||||||||
90 | TSO DESMOND KA YUAN | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 0 | 20-50 | 40.00% | 5-21 | 23.81% | 2-7 | 28.57% | 10 | 29 | 39 | 11 | 12 | 1 | 9 | 10 | 57 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.