• HOME
  • SCHEDULE/RESULTS
  • TEAMS
  • LEADERS
  • STANDING
  • ABOUT US
  • GAME RESULTS
    2019回歸杯 - Playoff
    12
    Q1
    6
    8
    Q2
    7
    14
    Q3
    8
    9
    Q4
    16
    0
    OT
    0
    43
    TOTAL
    37
    Jul01(Mon) 12:00PM
    土瓜灣體育館A場
    AZURE
    No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
    0 CHAN HO YIN 34 4-5 80.00% 3-8 37.50% 2-2 100.00% 1 1 2 3 8 0 3 1 19
    1 CHAN YUK LUN 20 1-4 25.00% 0-0 0.00% 2-2 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    3 PUN HUNG KEUNG 13 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 1 1 0 0 0 0
    4 CHAN TSZ CHUNG 26 3-4 75.00% 1-5 20.00% 0-0 0.00% 1 1 2 1 3 0 1 3 9
    5 NG CHUN KWONG 0 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 TAM TSZ KIN 9 0-1 0.00% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 1 1 2 1 0 0 0 1 0
    9 SIU YIK CHING 0 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 LAM WAI HO 20 0-4 0.00% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 0 2 2 2 0 0 2 1 0
    11 CHEUNG HO 0 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 LEUNG KI SANG 30 3-9 33.33% 0-3 0.00% 2-3 66.67% 2 1 3 0 0 0 4 4 8
    34 SZE YAU MAN 27 0-2 0.00% 0-0 0.00% 1-2 50.00% 0 2 2 2 3 0 2 3 1
    91 LAM YUEK FUNG 21 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 4 4 0 2 0 0 3 2
    TOTAL 200 12-31 38.71% 4-17 23.53% 7-11 63.64% 5 13 18 10 17 0 12 16 43
    東莞鹿茗茶葉
    No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
    1 葉嘉樂 14 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 2 0 2 0 2
    3 葉宣華 0 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 盧嘉偉 14 0-0 0.00% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 1 0 5 0 0
    6 劉健星 27 2-7 28.57% 0-0 0.00% 1-2 50.00% 0 2 2 0 0 0 1 2 5
    7 李嘉良 3 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 1 2
    10 賴松江 10 1-2 50.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 2 1 3 0 0 0 0 1 2
    11 李家寶 40 1-3 33.33% 1-3 33.33% 0-0 0.00% 1 2 3 0 0 0 7 1 5
    12 梁沛航 37 4-6 66.67% 0-1 0.00% 0-2 0.00% 3 4 7 1 0 0 4 1 8
    19 葉錦江 0 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 葉嘉樂 24 0-0 0.00% 0-1 0.00% 1-4 25.00% 1 2 3 0 0 1 1 3 1
    23 KYRIE 0 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    24 盧耀斌 31 4-9 44.44% 0-0 0.00% 4-5 80.00% 4 9 13 0 2 5 2 3 12
    TOTAL 200 14-29 48.28% 1-6 16.67% 6-13 46.15% 12 22 34 1 5 6 22 12 37
    Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.