TEAM
HKIS
COACH:
CAPTAIN:
GAME WIN DRAW LOSE POINTS POSITION
9 6 0 3 21 1
TEAM ROSTER
No. PLAYER HEIGHT WEIGHT POSITION
0 TOMIC 0cm 0kg
0 JASON WO 0cm 0kg
2 CHAN KA CHUN 0cm 0kg
3 TSE CHUN YIN 0cm 0kg
4 CHIANG PUI KI 0cm 0kg
5 LI CHUNG HO 0cm 0kg
6 CHAN KA LAP 0cm 0kg
7 YEUNG ON CHAU 0cm 0kg
8 NG MO FEI 0cm 0kg
9 WONG TAK MING 0cm 0kg
10 LEE CHUN KIT 0cm 0kg
11 LI HUNG KWAN 0cm 0kg
13 LAU CHUNG YIN 0cm 0kg
14 SHUM CHIK LAI 0cm 0kg
15 CHAN KIN LUNG 0cm 0kg
17 CHAN TSE WONG, HORACE 0cm 0kg
20 WONG WAI KIT 0cm 0kg
22 WONG WANG TSAU 0cm 0kg
23 CHAN FUN YU 0cm 0kg
24 LEE KA HONG 0cm 0kg
77 WONG CHING HONG, ALEX 0cm 0kg
88 TSANG KIN WING 0cm 0kg
91 CHAN FU LIM 0cm 0kg
92 PANG TAK YAU 0cm 0kg
99 PANG TAK YAN 0cm 0kg
SCHEDULE/RESULTS
FINAL
43
 
35
楊屋道體育館B場
FINAL
31
 
42
楊屋道體育館A場
FINAL
55
 
40
荃灣體育館副場
FINAL
53
 
47
深水埗體育館A場
FINAL
37
 
42
花園街體育館
FINAL
22
 
46
深水埗體育館A場
FINAL
35
 
36
官涌體育館A場
FINAL
42
 
55
大角咀體育館A場
FINAL
54
 
38
楊屋道體育館A場
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.