- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
GAME RESULTS
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
Dec05(Mon) 22:00PM
修頓遊樂場2號場
NOODLE ARMS
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | #0 | 1-8 | 12.50% | 0-0 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | #3 | 0-3 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | #9 | 0-1 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
11 | #11 | 0-5 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
13 | #13 | 0-1 | 0.00% | 0-3 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | #23 | 5-8 | 62.50% | 1-6 | 16.67% | 2-4 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
34 | #34 | 6-11 | 54.55% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
37 | #37 | 3-3 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TOTAL | 0 | 15-40 | 37.50% | 2-14 | 14.29% | 4-8 | 50.00% | 16 | 11 | 27 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 40 |
FRIENDZONERS
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | WONG, EUGENE | 4-10 | 40.00% | 1-2 | 50.00% | 0-1 | 0.00% | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
1 | #1 | 0-2 | 0.00% | 0-3 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LI, DIXON | 5-8 | 62.50% | 2-4 | 50.00% | 1-1 | 100.00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
9 | WONG, ANDREW | 4-8 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 3-5 | 60.00% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
14 | YUEN, DAVID | 0-3 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
27 | CHAU, ALVIN | 0-6 | 0.00% | 2-4 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
30 | WONG, FRANK | 3-6 | 50.00% | 1-6 | 16.67% | 4-4 | 100.00% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
34 | KONG, JASON | 0-0 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL | 0 | 16-43 | 37.21% | 6-20 | 30.00% | 9-13 | 69.23% | 20 | 18 | 38 | 5 | 10 | 0 | 5 | 6 | 59 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.