- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
GAME RESULTS
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
Feb27(Mon) 22:00PM
修頓遊樂場3號場
LAGGY P
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | LEE SAI HONG | - | - | - | |||||||||||||
6 | SO ADAM CHUN FUNG | - | - | - | |||||||||||||
8 | WONG KA CHUN JASON | 2-4 | 50.00% | 1-9 | 11.11% | 0-2 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
9 | KAM IVAN TSUN MAN | 1-3 | 33.33% | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
10 | LEE HIN BONG | - | - | - | |||||||||||||
11 | WONG YUEN TUNG | 1-1 | 100.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
12 | FANG JU CHENG | 2-7 | 28.57% | 1-3 | 33.33% | 0-2 | 0.00% | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
14 | SO JONATHAN CHUN KIT | 0-0 | 0.00% | 1-3 | 33.33% | 0-2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
16 | MATTHEW CHAN MAN FUNG | 3-7 | 42.86% | 0-1 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
18 | LAU YUK FAI | - | - | - | |||||||||||||
21 | CHENG YUK FAI SAM | - | - | - | |||||||||||||
36 | SIU HO MAN | 0-6 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | HO WON LING | - | - | - | |||||||||||||
99 | CHENG KI WUN | 1-2 | 50.00% | 3-6 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
TOTAL | 0 | 10-30 | 33.33% | 7-25 | 28.00% | 2-10 | 20.00% | 14 | 22 | 36 | 9 | 6 | 2 | 8 | 11 | 43 |
9789
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | CHANG WAI HING | - | - | - | |||||||||||||
0 | CHAN WOON YEW, WILLIAM | - | - | - | |||||||||||||
0 | CHENG WAI YEUNG, RECHARD | 5-13 | 38.46% | 0-0 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
0 | POON SIU FUNG, VICTOR | - | - | - | |||||||||||||
2 | POON CHUN YU, FRANCIS | - | - | - | |||||||||||||
6 | LAU YIU SING | - | - | - | |||||||||||||
10 | FONG YUE HO, FRANKIE | 4-10 | 40.00% | 1-3 | 33.33% | 1-6 | 16.67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
11 | SHAM WO KWAN, HUGO | 3-9 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
12 | TAI SHEUNG MAN JEFF | 1-7 | 14.29% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
16 | LEUNG WAI KIN | - | - | - | |||||||||||||
21 | WAI PAK TO, PLATO | 0-1 | 0.00% | 0-3 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | CHAN, JONATHAN | 0-1 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | LAM CHUNG KIT, JEREMY | 1-4 | 25.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
26 | CHENG CHI WANG, ERIC | 0-2 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
30 | YUEN KA HO | - | - | - | |||||||||||||
33 | WONG CHI WAI | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 0 | 14-47 | 29.79% | 1-9 | 11.11% | 4-12 | 33.33% | 13 | 25 | 38 | 7 | 5 | 0 | 8 | 6 | 35 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.