- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
GAME RESULTS
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
Feb20(Mon) 22:00PM
修頓遊樂場3號場
FRIENDZONERS
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
1 | ERNEST KAN | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | LI, DIXON | 5-10 | 50.00% | 2-6 | 33.33% | 1-1 | 100.00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
7 | KENNETH LEUNG | - | - | - | |||||||||||||
7 | FABIAN NG | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WONG, ANDREW | - | - | - | |||||||||||||
10 | LIN JASON | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | WONG, EUGENE | 5-5 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 1-1 | 100.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
14 | YUEN, DAVID | 2-3 | 66.67% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
23 | SOLOMON WONG | 0-2 | 0.00% | 0-4 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | ENOCH FONG | - | - | - | |||||||||||||
27 | CHAU, ALVIN | - | - | - | |||||||||||||
30 | WONG, FRANK | 5-9 | 55.56% | 3-6 | 50.00% | 2-3 | 66.67% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
31 | JOSEPH LIM | - | - | - | |||||||||||||
34 | KONG, JASON | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 0 | 19-34 | 55.88% | 5-17 | 29.41% | 4-5 | 80.00% | 9 | 19 | 28 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 57 |
AMASHAWN
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
1 | LAU CHUN YIN | - | - | - | |||||||||||||
3 | KO CHUN WANG KELVIN | 4-10 | 40.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
4 | TONG SAMUEL | 2-5 | 40.00% | 0-3 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
5 | FOK CHI HIM, KEVIN | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | PACO CHEUNG | - | - | - | |||||||||||||
9 | LEUNG YU HONG ALEX | 3-8 | 37.50% | 2-7 | 28.57% | 2-4 | 50.00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
11 | LEUNG CHEUK MAN JASON | - | - | - | |||||||||||||
14 | LAM TSUN HIN | 1-2 | 50.00% | 1-2 | 50.00% | 1-2 | 50.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
17 | LI CHUNG HEI ENOCH | 2-4 | 50.00% | 2-4 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | |
TOTAL | 0 | 12-29 | 41.38% | 5-16 | 31.25% | 4-8 | 50.00% | 4 | 17 | 21 | 7 | 4 | 0 | 10 | 9 | 43 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.