GAME RESULTS
季前熱身賽
7
Q1
5
4
Q2
2
13
Q3
5
13
Q4
11
0
OT
0
37
TOTAL
23
37
 
23
Oct01(Sun) 16:00PM
長沙灣天主教英文中學
長天
No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 KONG CHUN YU 3-10 30.00% 1-3 33.33% 0-0 0.00% 2 3 5 1 1 0 0 2 9
5 NG KIN FUNG 1-2 50.00% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 1 4 5 0 0 0 0 0 2
12 WONG YIK KEUNG 2-2 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 2 2 0 0 0 1 2 4
16 NGAI KONG SHING 0-4 0.00% 1-1 100.00% 2-2 100.00% 1 3 4 1 2 0 1 2 5
18 CHAN CHI KI 1-4 25.00% 0-0 0.00% 1-2 50.00% 0 1 1 0 0 0 0 2 3
33 LO TSZ KIN 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 YIP YUK HIN 3-7 42.86% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0 2 2 3 1 0 2 1 6
94 CHIK KWONG KEUNG 0-0 0.00% 2-5 40.00% 0-0 0.00% 0 1 1 2 1 0 1 1 6
99 HO TSZ MING 1-3 33.33% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 1 0 0 0 1 2
TOTAL 0 11-32 34.38% 4-10 40.00% 3-6 50.00% 4 17 21 8 5 0 5 12 37
聖芳濟
No. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
4 LEE WING HUNG 0-0 0.00% 0-4 0.00% 0-0 0.00% 1 2 3 2 0 0 1 1 0
6 KEVIN LAI 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 2 0 2 0 0 0 0 0 0
9 AU YEUNG YUK SHUM 1-1 100.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 1 2 0 0 0 1 1 2
10 WONG KA WAI, GARY 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 2 2 1 0 0 0 1 0
15 HEIZI YIM 0-4 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 0 1 0 0 0 2 0 0
16 LISIU FAI 0-3 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 2 0 2 0 0 0 2 0 0
21 LUN KA LAI 1-8 12.50% 0-0 0.00% 6-11 54.55% 1 3 4 0 1 0 1 2 8
24 YU HING KA 1-1 100.00% 0-0 0.00% 1-2 50.00% 0 6 6 0 1 0 1 0 3
68 TAU MAN CHEUNG, GABRIEL 4-7 57.14% 0-2 0.00% 0-2 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 8
77 CHEUNG TAT MING, ALEX 0-3 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 0 0 1 0 0
80 LAW TIN CHI 1-1 100.00% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 2
TOTAL 0 8-30 26.67% 0-7 0.00% 7-15 46.67% 8 16 24 3 2 0 10 5 23
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.