- Division 2A
- Division 2B
- Division 3A
- Division 3B
- Division 4A
- Division 5A
- Division 6A
- Division 7A
- Division 8A
- Division 9A
- Division 10A
- 季前熱身賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- Youth U10
- Youth U12
- Youth U14
- Youth U16
Mar18(Wed) 22:00PM
石硤尾公園體育館C場






BROMANCE
| No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| TOTAL | 0 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRICKZ
| No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 0 | LEUNG YUN SUM | - | - | - | |||||||||||||
| 0 | TSANG SIMON SUI CHEONG | - | - | - | |||||||||||||
| 7 | LO GARY KA SHUN | - | - | - | |||||||||||||
| 10 | TOBY DAMOK | - | - | - | |||||||||||||
| 11 | ANDREW GU | - | - | - | |||||||||||||
| 27 | ALEXANDER TSUN | - | - | - | |||||||||||||
| 77 | CHEUNG, QUENTIN | - | - | - | |||||||||||||
| 88 | RONALD | - | - | - | |||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.
