- Division 2A - 新界西
- Division 2B - 新界西
- Division 3A - 新界西
- Division 3B - 新界西
- Division 4A - 新界西
- Division 5A - 新界西
- Division 6A - 新界西
- Division 7A - 新界西
- Division 8A - 新界西
- Division 2A - 九龍西
- Division 3A - 九龍西
- Girls Division 1
- 永青邀請賽
- SPCCAA BASKETBALL
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
- SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP B
- 季前熱身賽
GAME RESULTS
SPCCAA BASKETBALL LEAGUE GROUP A
Sep04(Mon) 21:00PM
修頓遊樂場4號場
HAPPY HOUR
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | MICHAEL | 4-13 | 30.77% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | HENRY CHAN | 1-5 | 20.00% | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2 | SING | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RICKY TSUI | 1-5 | 20.00% | 0-0 | 0.00% | 1-1 | 100.00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
7 | HENRY | - | - | - | |||||||||||||
10 | SERGIO HUI | 3-12 | 25.00% | 0-0 | 0.00% | 1-2 | 50.00% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
11 | LEE GABRIEL | 1-9 | 11.11% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
15 | CHAN KIN WAI | 0-5 | 0.00% | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
22 | CHEUNG SANG | - | - | - | |||||||||||||
33 | CHI WAI | 4-6 | 66.67% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
57 | CHAN KA SING | - | - | - | |||||||||||||
TOTAL | 0 | 14-55 | 25.45% | 2-6 | 33.33% | 2-3 | 66.67% | 12 | 33 | 45 | 7 | 9 | 1 | 3 | 10 | 36 |
9789
No. | PLAYER | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OB | DB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
0 | CHENG WAI YEUNG, RECHARD | - | - | - | |||||||||||||
0 | POON SIU FUNG, VICTOR | - | - | - | |||||||||||||
0 | KWAN | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
1 | CHANG WAI HING | - | - | - | |||||||||||||
2 | POON CHUN YU, FRANCIS | - | - | - | |||||||||||||
6 | LAU YIU SING | - | - | - | |||||||||||||
8 | WILL | 1-8 | 12.50% | 0-1 | 0.00% | 2-3 | 66.67% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
9 | YAN KA WO | 0-1 | 0.00% | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FONG YUE HO, FRANKIE | - | - | - | |||||||||||||
11 | SHAM WO KWAN, HUGO | 4-13 | 30.77% | 0-1 | 0.00% | 1-4 | 25.00% | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
12 | TAI SHEUNG MAN JEFF | 0-6 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
13 | CHAN WOON YEW, WILLIAM | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | LEUNG WAI KIN | - | - | - | |||||||||||||
21 | WAI PAK TO, PLATO | 4-10 | 40.00% | 1-4 | 25.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
22 | CHAN, JONATHAN | - | - | - | |||||||||||||
23 | LAM CHUNG KIT, JEREMY | 1-7 | 14.29% | 0-0 | 0.00% | 0-2 | 0.00% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
26 | CHENG CHI WANG, ERIC | - | - | - | |||||||||||||
30 | YUEN KA HO | - | - | - | |||||||||||||
33 | WONG CHI WAI | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0-0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 11-47 | 23.40% | 1-7 | 14.29% | 3-9 | 33.33% | 11 | 33 | 42 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 28 |
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.