• HOME
  • SCHEDULE/RESULTS
  • TEAMS
  • LEADERS
  • STANDING
  • ABOUT US
  • PLAYER
    CHOI WAI KEUNG, KOBE
    阡陌社區浸信會   ▪ #11   ▪    ▪ 0cm   ▪ 0kg
    THIS SEASON AVERAGES
    PPG APG RPG
    0.67 0.17 2.00
    GAME LOG
    DATE OPP SCORE MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
    15/12 力恆化纖 W 62:35 - - -
    30/11 史力加 L 42:48 6 0-0 0.00% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    09/11 FLYERS W 53:48 23 0-2 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 2 0 3 0
    27/10 師兄著左我對西瓜喎 D 56:56 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
    19/10 PALADINS L 39:48 34 1-6 16.67% 0-0 0.00% 2-6 33.33% 6 4 10 1 0 0 1 1 4
    29/09 ENERGIZERS W 50:47 0 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL 63 1-8 12.50% 0-1 0% 2-6 33.33% 6 6 12 1 0 2 1 4 4
    CAREER STATS
    SEASON DIVISION TEAM GP MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
    22nd Pop Basket League - Season+Playoff Division 3B - 新界西 阡陌社區浸信會 6 63 1 0 2 6 6 12 1 0 2 1 4 4
    20th Pop Basket League - Season+Playoff Division 3B - 新界西 阡陌社區浸信會 6 46 6 0 0 2 4 6 1 0 0 4 0 12
    20th Pop Basket League - Playoff Division 3B - 新界西 阡陌社區浸信會 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21st Pop Basket League - Season+Playoff Division 3B - 新界西 阡陌社區浸信會 6 65 2 1 0 2 2 4 0 1 0 1 1 7
    21st Pop Basket League - Playoff Division 3B - 新界西 阡陌社區浸信會 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            TOTAL 21 189 9 1 2 10 12 22 2 1 2 6 5 23
    SEASON DIVISION TEAM GP MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG TO PF PPG
    22nd Pop Basket League - Season+Playoff Division 3B - 新界西 阡陌社區浸信會 6 10.50 12.50% 0.00% 25.00% 2.00 0.17 0.00 0.33 0.17 0.67 0.67
    20th Pop Basket League - Season+Playoff Division 3B - 新界西 阡陌社區浸信會 6 7.67 60.00% 0.00% 0.00% 1.00 0.17 0.00 0.00 0.67 0.00 2.00
    20th Pop Basket League - Playoff Division 3B - 新界西 阡陌社區浸信會 1 15.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21st Pop Basket League - Season+Playoff Division 3B - 新界西 阡陌社區浸信會 6 10.83 20.00% 20.00% 0.00% 0.67 0.00 0.17 0.00 0.17 0.17 1.17
    21st Pop Basket League - Playoff Division 3B - 新界西 阡陌社區浸信會 2 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            TOTAL 21 9.00 32.14% 14.29% 7.14% 1.05 0.10 0.05 0.10 0.29 0.24 1.10
    Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.