• HOME
  • SCHEDULE/RESULTS
  • TEAMS
  • LEADERS
  • STANDING
  • ABOUT US
  • PLAYER
    YIP CHUN FAT
    PALADINS   ▪ #41   ▪    ▪ 0cm   ▪ 0kg
    THIS SEASON AVERAGES
    PPG APG RPG
    2.40 0.00 1.20
    GAME LOG
    DATE OPP SCORE MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
    01/12 力恆化纖 D 36:36 22 2-5 40.00% 0-6 0.00% 2-2 100.00% 0 0 0 0 1 0 0 2 6
    17/11 ENERGIZERS L 53:35 16 1-3 33.33% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 2
    02/11 FLYERS L 31:41 14 1-5 20.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 1 1 2 0 1 0 0 2 2
    19/10 阡陌社區浸信會 W 39:48 17 0-5 0.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0 2 2 0 0 0 2 2 0
    28/09 師兄著左我對西瓜喎 L 42:23 22 1-3 33.33% 0-4 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 1 0 2 0 2
    TOTAL 91 5-21 23.81% 0-11 0% 2-2 100.00% 2 4 6 0 3 0 4 6 12
    CAREER STATS
    SEASON DIVISION TEAM GP MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
    22nd Pop Basket League - Season+Playoff Division 3B - 新界西 PALADINS 5 91 5 0 2 2 4 6 0 3 0 4 6 12
    20th Pop Basket League - Season+Playoff Division 4B - 新界西 PALADINS 8 118 3 11 0 2 4 6 1 0 0 3 3 39
    20th Pop Basket League - Playoff Division 4B - 新界西 PALADINS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21st Pop Basket League - Season+Playoff Division 3B - 新界西 PALADINS 6 79 7 1 3 6 1 7 2 2 0 4 5 20
    21st Pop Basket League - Playoff Division 3B - 新界西 PALADINS 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0
            TOTAL 21 300 15 12 5 11 9 20 3 5 0 11 17 71
    SEASON DIVISION TEAM GP MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG TO PF PPG
    22nd Pop Basket League - Season+Playoff Division 3B - 新界西 PALADINS 5 18.20 23.81% 0.00% 8.70% 1.20 0.00 0.60 0.00 0.80 1.20 2.40
    20th Pop Basket League - Season+Playoff Division 4B - 新界西 PALADINS 8 14.75 17.65% 26.19% 0.00% 0.75 0.13 0.00 0.00 0.38 0.38 4.88
    20th Pop Basket League - Playoff Division 4B - 新界西 PALADINS 1 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21st Pop Basket League - Season+Playoff Division 3B - 新界西 PALADINS 6 13.17 31.82% 6.25% 13.64% 1.17 0.33 0.33 0.00 0.67 0.83 3.33
    21st Pop Basket League - Playoff Division 3B - 新界西 PALADINS 1 12.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00
            TOTAL 21 14.29 24.19% 17.14% 7.58% 0.95 0.14 0.24 0.00 0.52 0.81 3.38
    Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.