• HOME
  • SCHEDULE/RESULTS
  • TEAMS
  • LEADERS
  • STANDING
  • ABOUT US
  • PLAYER
    LAI WAI KI
    BLACK HOLE   ▪ #8   ▪    ▪ 0cm   ▪ 0kg
    THIS SEASON AVERAGES
    PPG APG RPG
    2.67 0.33 1.50
    GAME LOG
    DATE OPP SCORE MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
    17/01 BIG SHOT L 48:35 22 2-5 40.00% 1-6 16.67% 0-0 0.00% 0 0 0 0 1 0 0 2 7
    18/12 新屯廢中 W 41:52 - 40.00% - 16.67% - 0.00%
    04/12 駿基工程B W 39:47 24 0-4 0.00% 1-2 50.00% 0-0 0.00% 1 4 5 0 1 0 5 0 3
    08/11 快樂籃球 W 49:27 18 1-5 20.00% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 2 0 2 2 0 0 2 0 2
    19/10 SLOW MOTION D 46:46 16 2-4 50.00% 0-1 0.00% 0-2 0.00% 0 1 1 0 0 0 2 2 4
    09/10 GUTS L 42:38 13 0-1 0.00% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 2 0
    TOTAL 93 5-19 26.32% 2-11 18.18% 0-2 0% 3 6 9 2 2 0 9 6 16
    CAREER STATS
    SEASON DIVISION TEAM GP MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
    20th Pop Basket League - Season+Playoff Division 7A - 新界西 BLACK HOLE 6 93 5 2 0 3 6 9 2 2 0 9 6 16
    14th Pop Basket League - Season+Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 6 27 2 0 0 2 5 7 1 4 0 2 1 4
    14th Pop Basket League - Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15th Pop Basket League - Season+Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 1 21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
    15th Pop Basket League - Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16th Pop Basket League - Season+Playoff Division 4A - 新界西 BLACK HOLE 4 51 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0
    16th Pop Basket League - Playoff Division 4A - 新界西 BLACK HOLE 1 19 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1 2
    17th Pop Basket League - Season+Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 6 36 3 0 0 2 2 4 0 0 0 2 3 6
    17th Pop Basket League - Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18th Pop Basket League - Season+Playoff Division 7A - 新界西 BLACK HOLE 6 147 5 1 2 4 9 13 3 5 0 4 5 15
    18th Pop Basket League - Playoff Division 7A - 新界西 BLACK HOLE 1 17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    19th Pop Basket League - Season+Playoff Division 6A - 新界西 BLACK HOLE 6 86 3 0 1 3 4 7 0 0 0 2 4 7
    19th Pop Basket League - Playoff Division 6A - 新界西 BLACK HOLE 2 20 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 2
    20th Pop Basket League - Playoff Division 7A - 新界西 BLACK HOLE 2 26 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 0
            TOTAL 44 543 20 3 3 17 34 51 7 12 0 26 28 52
    SEASON DIVISION TEAM GP MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG TO PF PPG
    20th Pop Basket League - Season+Playoff Division 7A - 新界西 BLACK HOLE 6 15.50 26.32% 18.18% 0.00% 1.50 0.33 0.33 0.00 1.50 1.00 2.67
    14th Pop Basket League - Season+Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 6 4.50 33.33% 0.00% 0.00% 1.17 0.17 0.67 0.00 0.33 0.17 0.67
    14th Pop Basket League - Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 1 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    15th Pop Basket League - Season+Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 1 21.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
    15th Pop Basket League - Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 1 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    16th Pop Basket League - Season+Playoff Division 4A - 新界西 BLACK HOLE 4 12.75 0.00% 0.00% 0.00% 0.25 0.00 0.25 0.00 0.25 0.75 0.00
    16th Pop Basket League - Playoff Division 4A - 新界西 BLACK HOLE 1 19.00 25.00% 0.00% 0.00% 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00
    17th Pop Basket League - Season+Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 6 6.00 75.00% 0.00% 0.00% 0.67 0.00 0.00 0.00 0.33 0.50 1.00
    17th Pop Basket League - Playoff Division 5A - 新界西 BLACK HOLE 1 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    18th Pop Basket League - Season+Playoff Division 7A - 新界西 BLACK HOLE 6 24.50 17.24% 9.09% 6.90% 2.17 0.50 0.83 0.00 0.67 0.83 2.50
    18th Pop Basket League - Playoff Division 7A - 新界西 BLACK HOLE 1 17.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    19th Pop Basket League - Season+Playoff Division 6A - 新界西 BLACK HOLE 6 14.33 25.00% 0.00% 7.14% 1.17 0.00 0.00 0.00 0.33 0.67 1.17
    19th Pop Basket League - Playoff Division 6A - 新界西 BLACK HOLE 2 10.00 20.00% 0.00% 0.00% 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
    20th Pop Basket League - Playoff Division 7A - 新界西 BLACK HOLE 2 13.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00
            TOTAL 44 12.34 22.47% 6.67% 3.30% 1.16 0.16 0.27 0.00 0.59 0.64 1.18
    Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.