STANDING
SEASON
| TEAM | GAME | W | L | A | +/- | POINTS |
| YES | 8 | 7 | 1 | 0 | 81 | 20 |
| 仁風 | 8 | 6 | 2 | 0 | 64 | 17 |
| STAR CO. PRODUCTION | 7 | 5 | 1 | 0 | 55 | 14 |
| FVT | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 10 |
| 暉霆 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| GRAND SPORT | 7 | 1 | 6 | 0 | -87 | 3 |
| 傲峰 | 7 | 0 | 7 | 0 | -131 | 1 |
| TEAM | GAME | W | L | A | +/- | POINTS |
| EVERGREEN | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 19 |
| 愷晴 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 13 |
| NEVER VOLLEYBALL TEAM | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 惠僑 | 8 | 1 | 7 | 0 | -88 | 3 |
Copyright © 2016 Pop Sports Association. All rights reserved.
